Zul. Kombinationen von Merkmalen Matrix nach Anhang III Teil II, 2007/46/EG
Perm. comb. of criteria Matrix acc. to annex III part II, 2007/46/EC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL
2 13 13.1 13.1 16.1 16.2 18.3 16.4 18.4 19 20 21 22 24
Variante Version 2.6 2.6a 2.6.1 2.6.1 2.8 2.8.1 2.8.1 2.9 2.11.32.11.4 2.11.62.12.1 3.1 3.1.1 3.2.1.1 3.2.1.2
3
4 A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2
5 min max min max Anh. min. max. min. max. Anh
6 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
7
327 A17DT +AF40ç +3,08 A H 1 1 1 A AK A9 L D A H 5 1503 1701 - 953 - 550 2035 2105 1085 1130 905 950 1130 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
328 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AE A9 L D A H 5 1503 1503 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
329 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AF A9 L D A H 5 1503 1550 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
330 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AG A9 L D A H 5 1503 1571 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
331 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AH A9 L D A H 5 1503 1613 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
332 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AJ A9 L D A H 5 1503 1664 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
333 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AK A9 L D A H 5 1503 1701 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
334 A17DT +AF40ç +3,08 A H 1 1 1 A AE A9 L D A J 5 1503 1503 - 953 - 550 2035 2105 1085 1130 905 950 1130 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
335 A17DT +AF40ç +3,08 A H 1 1 1 A AF A9 L D A J 5 1503 1550 - 953 - 550 2035 2105 1085 1130 905 950 1130 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
336 A17DT +AF40ç +3,08 A H 1 1 1 A AG A9 L D A J 5 1503 1571 - 953 - 550 2035 2105 1085 1130 905 950 1130 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
337 A17DT +AF40ç +3,08 A H 1 1 1 A AH A9 L D A J 5 1503 1613 - 953 - 550 2035 2105 1085 1130 905 950 1130 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
338 A17DT +AF40ç +3,08 A H 1 1 1 A AJ A9 L D A J 5 1503 1664 - 953 - 550 2035 2105 1085 1130 905 950 1130 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
339 A17DT +AF40ç +3,08 A H 1 1 1 A AK A9 L D A J 5 1503 1701 - 953 - 550 2035 2105 1085 1130 905 950 1130 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
340 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AE A9 L D A J 5 1503 1503 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
341 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AF A9 L D A J 5 1503 1550 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
342 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AG A9 L D A J 5 1503 1571 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
343 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AH A9 L D A J 5 1503 1613 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
344 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AJ A9 L D A J 5 1503 1664 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
345 A17DT +REC +AF40ç +3,08 A H 1 1 2 A AK A9 L D A J 5 1503 1701 - 953 - 550 2035 0 1085 1130 905 950 1130 950 0 0 0 0 0 GMPTE A17DT Diesel 4 R
346 A17DT +AC +AF40ç +3,08 B H 1 1 1 A AE B1 M D A G 5 1503 1503 - 953 - 550 2046 2116 1096 1145 901 950 1145 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
347 A17DT +AC +AF40ç +3,08 B H 1 1 1 A AF B1 M D A G 5 1503 1550 - 953 - 550 2046 2116 1096 1145 901 950 1145 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
348 A17DT +AC +AF40ç +3,08 B H 1 1 1 A AG B1 M D A G 5 1503 1571 - 953 - 550 2046 2116 1096 1145 901 950 1145 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
349 A17DT +AC +AF40ç +3,08 B H 1 1 1 A AH B1 M D A G 5 1503 1613 - 953 - 550 2046 2116 1096 1145 901 950 1145 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
350 A17DT +AC +AF40ç +3,08 B H 1 1 1 A AJ B1 M D A G 5 1503 1664 - 953 - 550 2046 2116 1096 1145 901 950 1145 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
351 A17DT +AC +AF40ç +3,08 B H 1 1 1 A AK B1 M D A G 5 1503 1701 - 953 - 550 2046 2116 1096 1145 901 950 1145 950 1010 1200 3225 740 75 GMPTE A17DT Diesel 4 R
352 A17DT +AC +REC +AF40ç +3,08 B H 1 1 2 A AE B1 M D A G 5 1503 1503 - 953 - 550 2046 0 1096 1145 901 950 1145 950
İlginizi çekebilecek Opel marka Binek Otomobil ürünleri