Zul. Kombinationen von Merkmalen Matrix nach Anhang III Teil II, 2007/46/EG
Perm. comb. of criteria Matrix acc. to annex III part II, 2007/46/EC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL
2 13 13.1 13.1 16.1 16.2 18.3 16.4 18.4 19 20 21 22 24
Variante Version 2.6 2.6a 2.6.1 2.6.1 2.8 2.8.1 2.8.1 2.9 2.11.32.11.4 2.11.62.12.1 3.1 3.1.1 3.2.1.1 3.2.1.2
3
4 A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2
5 min max min max Anh. min. max. min. max. Anh
6 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
7
97 A14XER +REC +F 13-5WR +4,29 A C 1 1 2 A AE A1 A A D A 5 1360 1503 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
98 A14XER +REC +F 13-5WR +4,29 A C 1 1 2 A AF A1 A A D A 5 1360 1550 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
99 A14XER +REC +F13-5WR +4,29 A C 1 1 2 A AG A1 A A D A 5 1360 1571 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
100 A14XER +F13-5WR +4,29 A C 1 1 1 A AA A1 A A D B 5 1360 1360 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 750 2710 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
101 A14XER +F13-5WR +4,29 A C 1 1 1 A AB A1 A A D B 5 1360 1393 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 750 2710 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
102 A14XER +F13-5WR +4,29 A C 1 1 1 A AC A1 A A D B 5 1360 1437 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 750 2710 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
103 A14XER +F13-5WR +4,29 A C 1 1 1 A AD A1 A A D B 5 1360 1471 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 750 2710 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
104 A14XER +F13-5WR +4,29 A C 1 1 1 A AE A1 A A D B 5 1360 1503 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 750 2710 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
105 A14XER +F13-5WR +4,29 A C 1 1 1 A AF A1 A A D B 5 1360 1550 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 750 2710 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
106 A14XER +F13-5WR +4,29 A C 1 1 1 A AG A1 A A D B 5 1360 1571 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 750 2710 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
107A14XER +REC +F13-5WR +4,29 A C 1 1 2 A AA A1 A A D B 5 1360 1360 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
108 A14XER +REC +F13-5WR +4,29 A C 1 1 2 A AB A1 A A D B 5 1360 1393 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
109 A14XER +REC +F13-5WR +4,29 A C 1 1 2 A AC A1 A A D B 5 1360 1437 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
110 A14XER +REC +F13-5WR +4,29 A C 1 1 2 A AD A1 A A D B 5 1360 1471 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
111 A14XER +REC +F13-5WR +4,29 A C 1 1 2 A AE A1 A A D B 5 1360 1503 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
112 A14XER +REC +F13-5WR +4,29 A C 1 1 2 A AF A1 A A D B 5 1360 1550 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
113 A14XER +REC +F13-5WR +4,29 A C 1 1 2 A AG A1 A A D B 5 1360 1571 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
114 A14XER +AC +F13-5WR +4,29 B C 1 1 1 A AA A2 B A D A 5 1360 1360 - 800 - 560 1903 1973 953 1000 903 950 1000 950 1010 750 2723 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
115A14XER +AC +F13-5WR +4,29 B C 1 1 1 A AB A2 B A D A 5 1360 1393 - 800 - 560 1903 1973 953 1000 903 950 1000 950 1010 750 2723 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
116 A14XER +AC +F13-5WR +4,29 B C 1 1 1 A AC A2 B A D A 5 1360 1437 - 800 - 560 1903 1973 953 1000 903 950 1000 950 1010 750 2723 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
117A14XER +AC +F13-5WR +4,29 B C 1 1 1 A AD A2 B A D A 5 1360 1471 - 800 - 560 1903 1973 953 1000 903 950 1000 950 1010 750 2723 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
118 A14XER +AC +F13-5WR +4,29 B C 1 1 1 A AE A2 B A D A 5 1360 1503 - 800 - 560 1903 1973 953 1000 903 950 1000 950 1010 750 2723 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
119 A14XER +AC +F13-5WR +4,29 B C 1 1 1 A AF A2 B A D A 5 1360 1550 - 800 - 560 1903 1973 953 1000 903 950 1000 950 1010 750 2723 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
120 A14XER +AC +F13-5WR +4,29 B C 1 1 1 A AG A2 B A D A 5 1360 1571 - 800 - 560 1903 1973 953 1000 903 950 1000 950 1010 750 2723 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
121 A14XER +AC +REC +F13-5WR +4,29 B C 1 1 2 A AA A2 B A D A 5 1360 1360 - 800 - 560 1903 0 953 1000 903 950 1000 950 0 0 0
İlginizi çekebilecek Opel marka Binek Otomobil ürünleri