Zul. Kombinationen von Merkmalen Matrix nach Anhang III Teil II, 2007/46/EG
Perm. comb. of criteria Matrix acc. to annex III part II, 2007/46/EC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL
M2 M2
Gültig für alle N1 N1 alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle alle
1 N2 N2
2 13 13.1 13.1 16.1 16.2 18.3 16.4 18.4 19 20 21 22 24
Variante Version 2.6 2.6a 2.6.1 2.6.1 2.8 2.8.1 2.8.1 2.9 2.11.3 2.11.4 2.11.6 2.12.1 3.1 3.1.1 3.2.1.1 3.2.1.2
3
4 A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2
5 min max min max Anh. min. max. min. max. Anh
6 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
7
8 A13DTC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 1 A AC A6 D B B A 5 1437 1437 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
9 A13DTC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 1 A AD A6 D B B A 5 1437 1471 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
10 A13DTC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 1 A AE A6 D B B A 5 1437 1503 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
11 A13DTC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 1 A AF A6 D B B A 5 1437 1550 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
12 A13DTC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 1 A AG A6 D B B A 5 1437 1571 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
13 A13DTC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 1 A AH A6 D B B A 5 1437 1613 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
14 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AC A6 D B B A 5 1437 1437 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
15 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AD A6 D B B A 5 1437 1471 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
16 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AE A6 D B B A 5 1437 1503 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
17 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AF A6 D B B A 5 1437 1550 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
18 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AG A6 D B B A 5 1437 1571 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
19 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AH A6 D B B A 5 1437 1613 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
20 A13DTC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 1 A AC A6 D B B B 5 1437 1437 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
21 A13DTC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 1 A AD A6 D B B B 5 1437 1471 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
22 A13DTC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 1 A AE A6 D B B B 5 1437 1503 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
23 A13DTC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 1 A AF A6 D B B B 5 1437 1550 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
24 A13DTC F17 5WR + 3,94 A A 1 1 1 A AG A6 D B B B 5 1437 1571 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC il 4 R
25 A13DTC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 1 A AH A6 D B B B 5 1437 1613 - 867 - 570 1950 2020 1000 1040 910 950 1040 950 1010 1000 3020 710 75 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
26 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AC A6 D B B B 5 1437 1437 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
27 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AD A6 D B B B 5 1437 1471 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
28 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AE A6 D B B B 5 1437 1503 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
29 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AF A6 D B B B 5 1437 1550 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
30 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AG A6 D B B B 5 1437 1571 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
31 A13DTC +REC +F17-5WR +3,94 A A 1 1 2 A AH A6 D B B B 5 1437 1613 - 867 - 570 1950 0 1000 1040 910 950 1040 950 0 0 0 0 0 GMPTE A13DTC Diesel 4 R
32 A13DTC +AC +F17-5WR +3,94 B A 1
İlginizi çekebilecek Opel marka Binek Otomobil ürünleri