Zul. Kombinationen von Merkmalen Matrix nach Anhang III Teil II, 2007/46/EG
Perm. comb. of criteria Matrix acc. to annex III part II, 2007/46/EC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL
2 13 13.1 13.1 16.1 16.2 18.3 16.4 18.4 19 20 21 22 24
Variante Version 2.6 2.6a 2.6.1 2.6.1 2.8 2.8.1 2.8.1 2.9 2.11.32.11.4 2.11.62.12.1 3.1 3.1.1 3.2.1.1 3.2.1.2
3
4 A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2
5 min max min max Anh. min. max. min. max. Anh
6 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
7
143 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AB A1 A B C A 5 1360 1393 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
144 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AC A1 A B C A 5 1360 1437 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
145 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AD A1 A B C A 5 1360 1471 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
146 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AE A1 A B C A 5 1360 1503 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
147 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AF A1 A B C A 5 1360 1550 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
148 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AG A1 A B C A 5 1360 1571 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
149 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AA A1 A B C A 5 1360 1360 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
150 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AB A1 A B C A 5 1360 1393 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
151 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AC A1 A B C A 5 1360 1437 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
152 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AD A1 A B C A 5 1360 1471 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
153 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AE A1 A B C A 5 1360 1503 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
154 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AF A1 A B C A 5 1360 1550 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
155 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AG A1 A B C A 5 1360 1571 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
156 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AA A1 A B C B 5 1360 1360 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
157A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AB A1 A B C B 5 1360 1393 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
158 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AC A1 A B C B 5 1360 1437 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
159 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AD A1 A B C B 5 1360 1471 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
160 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AE A1 A B C B 5 1360 1503 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
161 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AF A1 A B C B 5 1360 1550 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
162 A14XER +F17-5WR +4,19 A C 1 1 1 A AG A1 A B C B 5 1360 1571 - 800 - 560 1890 1960 940 985 905 950 985 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
163 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AA A1 A B C B 5 1360 1360 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
164 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AB A1 A B C B 5 1360 1393 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
165 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AC A1 A B C B 5 1360 1437 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
166 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AD A1 A B C B 5 1360 1471 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
167A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AE A1 A B C B 5 1360 1503 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
168 A14XER +REC +F17-5WR +4,19 A C 1 1 2 A AF A1 A B C B 5 1360 1550 - 800 - 560 1890 0 940 985 905 950 985 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
İlginizi çekebilecek Opel marka Binek Otomobil ürünleri