Zul. Kombinationen von Merkmalen Matrix nach Anhang III Teil II, 2007/46/EG
Perm. comb. of criteria Matrix acc. to annex III part II, 2007/46/EC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL
2 13 13.1 13.1 16.1 16.2 18.3 16.4 18.4 19 20 21 22 24
Variante Version 2.6 2.6a 2.6.1 2.6.1 2.8 2.8.1 2.8.1 2.9 2.11.32.11.4 2.11.62.12.1 3.1 3.1.1 3.2.1.1 3.2.1.2
3
4 A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2
5 min max min max Anh. min. max. min. max. Anh
6 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
7
281 A14NET +REC +M32$ (MZ0) +3,94 A E 1 1 2 A AH A5 E C B F 5 1393 1613 - 841 - 552 1940 0 990 1045 895 950 1045 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NET OTTO 4 R
282 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AB A7 H C B E 5 1393 1393 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
283 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AC A7 H C B E 5 1393 1437 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
284 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AD A7 H C B E 5 1393 1471 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
285 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AE A7 H C B E 5 1393 1503 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
286 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AF A7 H C B E 5 1393 1550 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
287 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AG A7 H C B E 5 1393 1571 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
288 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AH A7 H C B E 5 1393 1613 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
289 A14NET +AC +REC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 2 A AB A7 H C B E 5 1393 1393 - 841 - 552 1955 0 1005 1060 895 950 1060 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NET OTTO 4 R
290 A14NET +AC +REC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 2 A AC A7 H C B E 5 1393 1437 - 841 - 552 1955 0 1005 1060 895 950 1060 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NET OTTO 4 R
291 A14NET +AC +REC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 2 A AD A7 H C B E 5 1393 1471 - 841 - 552 1955 0 1005 1060 895 950 1060 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NET OTTO 4 R
292 A14NET +AC +REC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 2 A AE A7 H C B E 5 1393 1503 - 841 - 552 1955 0 1005 1060 895 950 1060 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NET OTTO 4 R
293 A14NET +AC +REC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 2 A AF A7 H C B E 5 1393 1550 - 841 - 552 1955 0 1005 1060 895 950 1060 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NET OTTO 4 R
294 A14NET +AC +REC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 2 A AG A7 H C B E 5 1393 1571 - 841 - 552 1955 0 1005 1060 895 950 1060 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NET OTTO 4 R
295 A14NET +AC +REC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 2 A AH A7 H C B E 5 1393 1613 - 841 - 552 1955 0 1005 1060 895 950 1060 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NET OTTO 4 R
296 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AB A7 H C B F 5 1393 1393 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
297 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AC A7 H C B F 5 1393 1437 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
298 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AD A7 H C B F 5 1393 1471 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
299 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AE A7 H C B F 5 1393 1503 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
300 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AF A7 H C B F 5 1393 1550 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
301 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AG A7 H C B F 5 1393 1571 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
302 A14NET +AC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 1 A AH A7 H C B F 5 1393 1613 - 841 - 552 1955 2025 1005 1060 895 950 1060 950 1010 1200 3225 680 75 GMPTE A14NET OTTO 4 R
303 A14NET +AC +REC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 2 A AB A7 H C B F 5 1393 1393 - 841 - 552 1955 0 1005 1060 895 950 1060 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NET OTTO 4 R
304 A14NET +AC +REC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 2 A AC A7 H C B F 5 1393 1437 - 841 - 552 1955 0 1005 1060 895 950 1060 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NET OTTO 4 R
305 A14NET +AC +REC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 2 A AD A7 H C B F 5 1393 1471 - 841 - 552 1955 0 1005 1060 895 950 1060 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NET OTTO 4 R
306 A14NET +AC +REC +M32$ (MZ0) +3,94 B E 1 1 2 A AE A7 H C B F 5 1393 1503 - 841 - 552 1955 0 1005 1060 895 950 1060 950
İlginizi çekebilecek Opel marka Binek Otomobil ürünleri