Zul. Kombinationen von Merkmalen Matrix nach Anhang III Teil II, 2007/46/EG
Perm. comb. of criteria Matrix acc. to annex III part II, 2007/46/EC
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL
2 13 13.1 13.1 16.1 16.2 18.3 16.4 18.4 19 20 21 22 24
Variante Version 2.6 2.6a 2.6.1 2.6.1 2.8 2.8.1 2.8.1 2.9 2.11.32.11.4 2.11.62.12.1 3.1 3.1.1 3.2.1.1 3.2.1.2
3
4 A 1 A 2 A 1 A 2 A 1 A 2
5 min max min max Anh. min. max. min. max. Anh
6 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
7
189 A14XER +AC +F17-5WR +4,19 B C 1 1 1 A AF A2 B B C B 5 1360 1550 - 800 - 560 1903 1973 953 1000 903 950 1000 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
190 A14XER +AC +F17-5WR +4,19 B C 1 1 1 A AG A2 B B C B 5 1360 1571 - 800 - 560 1903 1973 953 1000 903 950 1000 950 1010 700 2650 670 75 GMPTE A14XER OTTO 4 R
191 A14XER +AC +REC +F17-5WR +4,19 B C 1 1 2 A AA A2 B B C B 5 1360 1360 - 800 - 560 1903 0 953 1000 903 950 1000 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
192 A14XER +AC +REC +F17-5WR +4,19 B C 1 1 2 A AB A2 B B C B 5 1360 1393 - 800 - 560 1903 0 953 1000 903 950 1000 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
193 A14XER +AC +REC +F17-5WR +4,19 B C 1 1 2 A AC A2 B B C B 5 1360 1437 - 800 - 560 1903 0 953 1000 903 950 1000 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
194 A14XER +AC +REC +F17-5WR +4,19 B C 1 1 2 A AD A2 B B C B 5 1360 1471 - 800 - 560 1903 0 953 1000 903 950 1000 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
195 A14XER +AC +REC +F17-5WR +4,19 B C 1 1 2 A AE A2 B B C B 5 1360 1503 - 800 - 560 1903 0 953 1000 903 950 1000 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
196 A14XER +AC +REC +F17-5WR +4,19 B C 1 1 2 A AF A2 B B C B 5 1360 1550 - 800 - 560 1903 0 953 1000 903 950 1000 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
197A14XER +AC +REC +F17-5WR +4,19 B C 1 1 2 A AG A2 B B C B 5 1360 1571 - 800 - 560 1903 0 953 1000 903 950 1000 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14XER OTTO 4 R
198 A14NEL +F17-5WR +3,94 A D 1 1 1 A AB A3 C B B C 5 1393 1393 - 836 - 557 1920 1990 970 1035 885 950 1035 950 1010 1050 3040 680 75 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
199 A14NEL +F17-5WR +3,94 A D 1 1 1 A AC A3 C B B C 5 1393 1437 - 836 - 557 1920 1990 970 1035 885 950 1035 950 1010 1050 3040 680 75 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
200 A14NEL +F17-5WR +3,94 A D 1 1 1 A AD A3 C B B C 5 1393 1471 - 836 - 557 1920 1990 970 1035 885 950 1035 950 1010 1050 3040 680 75 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
201 A14NEL +F17-5WR +3,94 A D 1 1 1 A AE A3 C B B C 5 1393 1503 - 836 - 557 1920 1990 970 1035 885 950 1035 950 1010 1050 3040 680 75 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
202 A14NEL +F17-5WR +3,94 A D 1 1 1 A AF A3 C B B C 5 1393 1550 - 836 - 557 1920 1990 970 1035 885 950 1035 950 1010 1050 3040 680 75 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
203 A14NEL +F17-5WR +3,94 A D 1 1 1 A AG A3 C B B C 5 1393 1571 - 836 - 557 1920 1990 970 1035 885 950 1035 950 1010 1050 3040 680 75 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
204 A14NEL +F17-5WR +3,94 A D 1 1 1 A AH A3 C B B C 5 1393 1613 - 836 - 557 1920 1990 970 1035 885 950 1035 950 1010 1050 3040 680 75 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
205 A14NEL +REC +F17-5WR +3,94 A D 1 1 2 A AB A3 C B B C 5 1393 1393 - 836 - 557 1920 0 970 1035 885 950 1035 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
206 A14NEL +REC +F17-5WR +3,94 A D 1 1 2 A AC A3 C B B C 5 1393 1437 - 836 - 557 1920 0 970 1035 885 950 1035 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
207A14NEL +REC +F17-5WR +3,94 A D 1 1 2 A AD A3 C B B C 5 1393 1471 - 836 - 557 1920 0 970 1035 885 950 1035 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
208 A14NEL +REC +F17-5WR +3,94 A D 1 1 2 A AE A3 C B B C 5 1393 1503 - 836 - 557 1920 0 970 1035 885 950 1035 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
209 A14NEL +REC +F17-5WR +3,94 A D 1 1 2 A AF A3 C B B C 5 1393 1550 - 836 - 557 1920 0 970 1035 885 950 1035 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
210 A14NEL +REC +F17-5WR +3,94 A D 1 1 2 A AG A3 C B B C 5 1393 1571 - 836 - 557 1920 0 970 1035 885 950 1035 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
211 A14NEL +REC +F17-5WR +3,94 A D 1 1 2 A AH A3 C B B C 5 1393 1613 - 836 - 557 1920 0 970 1035 885 950 1035 950 0 0 0 0 0 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
212 A14NEL +F17-5WR +3,94 A D 1 1 1 A AB A3 C B B D 5 1393 1393 - 836 - 557 1920 1990 970 1035 885 950 1035 950 1010 1050 3040 680 75 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
213 A14NEL +F17-5WR +3,94 A D 1 1 1 A AC A3 C B B D 5 1393 1437 - 836 - 557 1920 1990 970 1035 885 950 1035 950 1010 1050 3040 680 75 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
214 A14NEL +F17-5WR +3,94 A D 1 1 1 A AD A3 C B B D 5 1393 1471 - 836 - 557 1920 1990 970 1035 885 950 1035 950 1010 1050 3040 680 75 GMPTE A14NEL OTTO 4 R
215 A14NEL +F17-5WR +3,94
İlginizi çekebilecek Opel marka Binek Otomobil ürünleri