Kullanım
İzin verilen azami römork yükü ve römorklu ağırlıklar
%8'e kadar römorklu ağırlık 5.200 kg 5.200 kg 5.300 kg
%12'ye kadar römorklu ağırlık 5.200 kg 4800-5.200 kg 5.300 kg
Sürüş performansı
kg cinsinden Ölçüm En yüksek hız km/h Hızlanma saniye cin-
Araç tipi ağırlığıa) cinsinden sinden 0 –100 km/h
AA- AA- AA-
SG6 AG6 SG6 AG6 SG6 AG6
SG6 SG6 SG6
Normal tavan 2400 2400 2500 188 183 184 12,2 12,3 12,5
Orta tavan 2415 2415 2460 182 177 178 12,4 12,4 12,7
Yüksek tavan 2440 2440 2490 174 169 169 12,6 12,7 12,9
Pickup 2370 2370 2420 168 163 164 12,4 12,6 12,8
Çift kabinli 2420 2420 2470 172 167 168 12,5 12,7 12,9
a) Aracın, değerler tespit edilirken ağırlığı
Kombine CO2
Yakıt tüketimi l/100 km cinsinden emisyonları, g/km
cinsinden
Araç tipi Şehiriçi Şehirdışı kombine
SG6 AG6 AA- SG6 AG6 AA- SG6 AG6 AA- SG6 AG6 AA-
SG6 SG6 SG6 SG6
Normal tavan 11,0 11,9 12,2 6,8 7,4 7,6 8,3 9,0 9,3 220 238 246
Orta tavan 11,0 11,9 12,2 6,8 7,4 7,6 8,3 9,0 9,3 220 238 246
Yüksek tavan 11,0 11,9 12,2 7,1 7,8 8,1 8,5 9,3 9,6 225 246 254
Pickup 10,9 11,8 12,1 7,2 7,9 8,2 8,5 9,3 9,6 225 246 254
Çift kabinli 10,9 11,8 12,1 7,2 7,9 8,2 8,5 9,3 9,6 225 246 254
178 Teknik bilgiler
Kullanma Kılavuzu, Transporter ve Caravelle, 291.551.TBT.77, 05/2008