Kullanım
Sürüş performansı
kg cinsinden En yüksek Hızlanma sa-
Araç tipi Ölçüm hız km/h niye cinsinden
ağırlığıa) cinsinden 0 –100 km/h
Normal tavan 2350 157 18,9
Normal tavan, kısab) 2350 153 19,1
Orta tavan 2375 152 19,4
Orta tavan, kısab) 2375 149 19,5
Yüksek tavan 2400 145 19,8
Kamyonet 2330 140 19,6
Çift kabin 2380 144 19,8
Normal tavan (3.2 t)c) 2350 153 19,1
Orta tavan (3.2 t)c) 2375 149 19,5
Yüksek tavan (3.2 t)c) 2400 145 19,8
a) Aracın, değerler tespit edilirken ağırlığı
b) Kısa şanzıman aktarımı
c) İzin verilen toplam ağırlık
Kombine
CO2 emisy-
Yakıt tüketimi l/100 km cinsinden onları, g/km
cinsinden
Araç tipi Şehiriçi Şehirdışı Kombine
Normal tavan 9,6 7,0 7,9 208
Normal tavan, kısaa) 10,3 7,3 8,4 221
Orta tavan 9,6 7,0 7,9 208
Orta tavan, kısaa) 10,3 7,3 8,4 221
Yüksek tavan 10,3 7,5 8,5 224
Kamyonet 10,2 7,6 8,5 224
Çift kabin 10,2 7,6 8,5 224
Normal tavan (3.2 t)b) 10,3 7,3 8,4 221
Orta tavan (3.2 t)b) 10,3 7,3 8,4 221
Yüksek tavan (3.2 t)b) 10,3 7,5 8,5 224
a) Kısa şanzıman aktarımı
b) İzin verilen toplam ağırlık
Teknik bilgiler 169
Kullanma Kılavuzu, Transporter ve Caravelle, 291.551.TBT.77, 05/2008