Kullanım
Sürüş performansı
kg cinsinden Ölçüm En yüksek hız km/h Hızlanma saniye cin-
Araç tipi
ağırlığıa) cinsinden sinden 0 –100 km/h
AA- AA- AA-
SG6 AG6 SG6 AG6 SG6 AG6
SG6 SG6 SG6
Normal tavan 2400 2400 2500 168 164 165 15,3 15,4 16,3
Orta tavan 2415 2415 2460 163 159 160 15,5 15,6 16,4
Yüksek tavan 2440 2440 2490 158 154 155 15,8 15,9 16,6
Pickup 2370 2370 2420 153 149 150 15,7 15,8 16,5
Çift kabinli 2420 2420 2470 157 153 154 15,8 15,9 16,6
a) Aracın, değerler tespit edilirken ağırlığı
Kombine CO2
Yakıt tüketimi l/100 km cinsinden emisyonları, g/km
cinsinden
Araç tipi Şehiriçi Şehirdışı kombine
AA- AA- AA- AA-
SG6 AG6 SG6 AG6 SG6 AG6 SG6 AG6
SG6 SG6 SG6 SG6
Normal tavan 10,9 12,6 11,8 6,8 7,8 7,6 8,3 9,5 9,1 219 249 240
Orta tavan 10,9 12,6 11,8 6,8 7,8 7,6 8,3 9,5 9,1 219 249 240
Yüksek tavan 10,9 12,6 12,1 7,3 8,2 8,2 8,6 9,8 9,6 227 259 253
Pickup 10,8 12,5 12,0 7,4 8,3 8,3 8,6 9,8 9,6 227 259 253
Çift kabinli 10,8 12,5 12,0 7,4 8,3 8,3 8,6 9,8 9,6 227 259 253
• Yüksek kükürt oranına sahip dizel yakıt
Dikkat! kullanımında dizel partikül filtresinin ömrü
• Dizel partikül filtreli (PDF) araçlar biyodizel kısabilir. Dizel yakıttaki kükürt oranının yüksek
ile çalıştırılmamalıdır! olduğu ülkeleri Volkswagen Ticari Araçlar Yetkili
Servisi'nden öğrenebilirsiniz.
176 Teknik bilgiler
Kullanma Kılavuzu, Transporter ve Caravelle, 291.551.TBT.77, 05/2008