Kullanım
İzin verilen azami römork yükü ve römorklu ağırlıklar
%8'e kadar römorklu ağırlık 5.200 kg 5.200 kg 5.300 kg
%12'ye kadar römorklu ağırlık 5.200 kg 4800-5.200 kg 5.300 kg
Sürüş performansı
kg cinsinden Ölçüm En yüksek hız km/h Hızlanma saniye cin-
Araç tipi ağırlığıa) cinsinden sinden 0 –100 km/h
AA- AA- AA-
SG6 AG6 SG6 AG6 SG6 AG6
SG6 SG6 SG6
Normal tavan 2400 2400 2500 168 164 165 15,3 15,4 16,3
Orta tavan 2415 2415 2460 163 159 160 15,5 15,6 16,4
Yüksek tavan 2440 2440 2490 158 154 155 15,8 15,9 16,6
Pickup 2370 2370 2420 153 149 150 15,7 15,8 16,5
Çift kabinli 2420 2420 2470 157 153 154 15,8 15,9 16,6
a) Aracın, değerler tespit edilirken ağırlığı
Kombine CO2
Yakıt tüketimi l/100 km cinsinden emisyonları, g/km
cinsinden
Araç tipi Şehiriçi Şehirdışı kombine
SG6 AG6 AA- SG6 AG6 AA- SG6 AG6 AA- SG6 AG6 AA-
SG6 SG6 SG6 SG6
Normal tavan 11,212,3 12,4 7,0 7,6 7,5 8,5 9,3 9,3 225 246 246
Orta tavan 11,212,3 12,4 7,0 7,6 7,5 8,5 9,3 9,3 225 246 246
Yüksek tavan 11,212,3 12,4 7,4 8,0 8,0 8,8 9,6 9,6 233 254 253
Pickup 11,112,2 12,3 7,5 8,1 8,1 8,8 9,6 9,6 233 254 253
Çift kabinli 11,112,2 12,3 7,5 8,1 8,1 8,8 9,6 9,6 233 254 253
174 Teknik bilgiler
Kullanma Kılavuzu, Transporter ve Caravelle, 291.551.TBT.77, 05/2008