Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg
Anlage 2 zum EG-Genehmigungsbogen N e1*2007/46*0141*03 Ausgabedatum/Date of edition 27.01.2010
Enclosure 2 to EC approval certificate No.
Prüfergebnisse (Anhang VIII, 2007/46/EG) Test Results (annex VIII, 2007/46/EC) Seite / Page 6
von / of 12
2.
2.1. Verordnung (EG) 715/2007 bzw. (EG) 692/2008 über Schadstoff-
emissionen von Kraftfahrzeugmotoren
P-J 2.1 Regulation (EC) 715/2007 resp. (EC) 692/2008 concerning
MJ 10.2.1 Seiten nach unten, dann emissions from motor vehicles
nach rechts / Pages down
and then to the righ
Schwarz markierte Felder / Black marked fields: 2.1.2 Typ II hohe Leerlaufdrehzahl 2.1.3 Typ III 2.1.4 Typ IV 2.1.5 Typ V Dauerhaltbarkeitsprüfung 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Änderungen z. vorherigen Nachtrag/Grundgenehmigu 2.1.2 Type II high idle test 2.1.3 Type III2.1.4 Type IV 2.1.5 Result of type V test on durability 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Changes since last revision/basic approval low ambient temp.
Motor- Motor- Dauerhalt- Verschlecht- DF DF CO THC
Lambda- Ergebnis Ergebnis DF DF DF Ja / Nein
Variante Version CO drehzahl öltemperatur barkeits- erungsfaktor THC / THC+NO
Wert prüfdauer DF CO NMHC NOx x Partikel
Variant Version Engine Engine oil
Lambda Result Durability Deterioration- DF DF CO THC
CO speed temperature Result DF DF DF Yes / No
Value type factor DF THC /
THC+NO Particulates
CO NOx
NMHC x
(%) (rpm) (K) (g/Test) (km) (g/km) (g/km)
A D 1 1 1 A 02 A3 AE B L A 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
A D 1 1 1 A 02 A3 AE B L B 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
A D 1 1 1 A 02 A3 AE B L C 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
A D 1 1 2 A 02 A3 AF B L A 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
A D 1 1 2 A 02 A3 AF B L B 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
A D 1 1 2 A 02 A3 AF B L C 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
B D 1 1 1 A 02 A4 AG B L A 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
B D 1 1 1 A 02 A4 AG B L B 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
B D 1 1 1 A 02 A4 AG B L C 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
B D 1 1 2 A 02 A4 AH B L A 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
B D 1 1 2 A 02 A4 AH B L B 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
B D 1 1 2 A 02 A4 AH B L C 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
B D 1 1 1 A 03 A6 AL L J A 5 0,004 1,001 3066 356 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 2,901 1,434 Yes
B D 1 1 1 A 03 A6 AL L J B 5 0,004 1,001 3066 356 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 2,901 1,434 Yes
B D 1 1 1 A 03 A6 AL L J C 5 0,004 1,001 3066 356 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 2,901 1,434 Yes
B D 1 1 2 A 03 A6 AM L J A 5 0,004 1,001 3066 356 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 2,901 1,434 Yes
B D 1 1 2 A 03 A6 AM L J B 5 0,004 1,001 3066 356 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 2,901 1,434 Yes
B D 1 1 2 A 03 A6 AM L J C 5 0,004 1,001 3066 356 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 2,901 1,434 Yes
A D 1 1 1 A 02 A3 AE B L G 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
A D 1 1 2 A 02 A3 AF B L G 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
B D 1 1 1 A 02 A4 AG B L G 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
B D 1 1 2 A 02 A4 AH B L G 5 0,000 0,999 2842 363 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,607 1,047 Yes
B D 1 1 1 A 03 A6 AL L J G 5 0,004 1,001 3066 356 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 2,901 1,434 Yes
B D 1 1 2 A 03 A6 AM L J G 5 0,004 1,001 3066 356 0 0,428 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 2,901 1,434 Yes
Anhang VIII_P-J_MJ10.2.1_KBA.xls