Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg
Anlage 2 zum EG-Genehmigungsbogen Nr. e1*2007/46*0374*00 Ausgabedatum/Date of edition: 18.11.2009
Enclosure 2 to EC approval certificate No. : Seite / Page 22
von / of 45
Prüfergebnisse (Anhang VIII, 2007/46/EG) Test Results (annex VIII, 2007/46/EC)
2.
2.1. Verordnung (EG) 715/2007 bzw. (EG) 692/2008 über Schadstoff-
emissionen von Kraftfahrzeugmotoren
0G-A 2.1 Regulation (EC) 715/2007 resp. (EC) 692/2008 concerning
MJ 10.c Seiten nach unten, dann emissions from motor vehicles
nach rechts / Pages down
and then to the right
Schwarz markierte Felder / Black marked fields: 2.1.2 Typ II hohe Leerlaufdrehzahl 2.1.3 Typ III2.1.4 Typ IV 2.1.5 Typ V Dauerhaltbarkeitsprüfung 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Änderungen z. vorherigen Nachtrag/Grundgenehmigung / 2.1.2 Type II high idle test 2.1.3 Type III2.1.4 Type IV 2.1.5 Result of type V test on durability 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Changes since last revision/basic approval low ambient temp.
Lambda- Motor- Motor- Ergebnis Ergebnis Dauerhalt- Verschlecht- DF DF DF DF DF CO THC Ja / Nein
Variante Version CO drehzahl öltemperatur barkeits- erungsfaktor
Wert prüfdauer DF CO THC NOx THC+NOx Partikel
Variant Version Lambda Engine Engine oil Result Durability Deterioration- CO THC
CO Value speed temperature Result type factor DF DF DF DF DF DF Yes / No
CO THC NOx THC+NOx Particulates
(%) (rpm) (K) (g/Test) (km) (g/km) (g/km)
D C 1 1 1 A 01 A9 AB F G E 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,196 1,136 Yes
D C 1 1 1 A 01 A9 AB F G C 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,196 1,136 Yes
C C 1 1 1 A 01 A9 AB D G E 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
C C 1 1 1 A 01 A9 AB D G C 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
D C 1 1 1 A 01 A9 AB D G E 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
D C 1 1 1 A 01 A9 AB D G C 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
C C 1 1 1 A 01 A9 AB F G M 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,196 1,136 Yes
C C 1 1 1 A 01 A9 AB F G L 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,196 1,136 Yes
D C 1 1 1 A 01 A9 AB F G M 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,196 1,136 Yes
D C 1 1 1 A 01 A9 AB F G L 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,196 1,136 Yes
C C 1 1 1 A 01 A9 AB D G M 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
C C 1 1 1 A 01 A9 AB D G L 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
D C 1 1 1 A 01 A9 AB D G M 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
D C 1 1 1 A 01 A9 AB D G L 5 0,004 1,001 3103 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
D H 1 1 1 A 02 B9 AC A E J 5 - - - - - - - fixed 1,500 - 1,100 1,100 1,000 - - Yes
D H 1 1 1 A 02 B9 AC A E M 5 - - - - - - - fixed 1,500 - 1,100 1,100 1,000 - - Yes
Anhang VIII_0G-A_10çKBA_korr.xls