Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg
Anlage 2 zum EG-Genehmigungsbogen Nr. e1*2007/46*0374*00 Ausgabedatum/Date of edition: 18.11.2009
Enclosure 2 to EC approval certificate No. : Seite / Page 20
von / of 45
Prüfergebnisse (Anhang VIII, 2007/46/EG) Test Results (annex VIII, 2007/46/EC)
2.
2.1. Verordnung (EG) 715/2007 bzw. (EG) 692/2008 über Schadstoff-
emissionen von Kraftfahrzeugmotoren
0G-A 2.1 Regulation (EC) 715/2007 resp. (EC) 692/2008 concerning
MJ 10.c Seiten nach unten, dann emissions from motor vehicles
nach rechts / Pages down
and then to the right
Schwarz markierte Felder / Black marked fields: 2.1.2 Typ II hohe Leerlaufdrehzahl 2.1.3 Typ III2.1.4 Typ IV 2.1.5 Typ V Dauerhaltbarkeitsprüfung 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Änderungen z. vorherigen Nachtrag/Grundgenehmigung / 2.1.2 Type II high idle test 2.1.3 Type III2.1.4 Type IV 2.1.5 Result of type V test on durability 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Changes since last revision/basic approval low ambient temp.
Lambda- Motor- Motor- Ergebnis Ergebnis Dauerhalt- Verschlecht- DF DF DF DF DF CO THC Ja / Nein
Variante Version CO drehzahl öltemperatur barkeits- erungsfaktor
Wert prüfdauer DF CO THC NOx THC+NOx Partikel
Variant Version Lambda Engine Engine oil Result Durability Deterioration- CO THC
CO Value speed temperature Result type factor DF DF DF DF DF DF Yes / No
CO THC NOx THC+NOx Particulates
(%) (rpm) (K) (g/Test) (km) (g/km) (g/km)
B E 1 1 1 A 02 A6 AP B D P 5 0,004 1,006 2974 374 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,659 1,452 Yes
B E 1 1 1 A 02 A6 AP B D N 5 0,004 1,006 2974 374 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,659 1,452 Yes
B E 1 1 1 A 02 A6 AP E D P 5 0,001 1,000 3100 375 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 4,227 0,961 Yes
B E 1 1 1 A 02 A6 AP E D N 5 0,001 1,000 3100 375 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 4,227 0,961 Yes
B E 2 1 2 A 09 B1 AS B D P 5 0,001 1,002 3148 372 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 2,600 1,421 Yes
B E 2 1 3 A 09 B1 AS B D P 5 0,001 1,002 3148 372 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 2,600 1,421 Yes
B E 2 1 2 A 09 B1 AS B D N 5 0,001 1,002 3148 372 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 2,600 1,421 Yes
B E 2 1 3 A 09 B1 AS B D N 5 0,001 1,002 3148 372 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 2,600 1,421 Yes
B E 1 1 1 A 03 A7 AR C C P 5 0,004 1,002 2742 372 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,693 1,359 Yes
B E 1 1 1 A 03 A7 AR C C N 5 0,004 1,002 2742 372 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,693 1,359 Yes
B E 2 1 2 A 06 B2 AT C C P 5 0,000 1,028 3084 374 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,034 1,378 Yes
B E 2 1 3 A 06 B2 AT C C P 5 0,000 1,028 3084 374 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,034 1,378 Yes
B E 2 1 2 A 06 B2 AT C C N 5 0,000 1,028 3084 374 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,034 1,378 Yes
B E 2 1 3 A 06 B2 AT C C N 5 0,000 1,028 3084 374 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,034 1,378 Yes
B F 2 1 2 A 07 B3 AU B D P 5 0,001 1,001 3000 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 2,209 1,238 Yes
B F 2 1 3 A 07 B3 AU B D P 5 0,001 1,001 3000 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 2,209 1,238 Yes
Anhang VIII_0G-A_10çKBA_korr.xls