Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg
Anlage 2 zum EG-Genehmigungsbogen Nr. e1*2007/46*0374*00 Ausgabedatum/Date of edition: 18.11.2009
Enclosure 2 to EC approval certificate No. : Seite / Page 26
von / of 45
Prüfergebnisse (Anhang VIII, 2007/46/EG) Test Results (annex VIII, 2007/46/EC)
2.
2.1. Verordnung (EG) 715/2007 bzw. (EG) 692/2008 über Schadstoff-
emissionen von Kraftfahrzeugmotoren
0G-A 2.1 Regulation (EC) 715/2007 resp. (EC) 692/2008 concerning
MJ 10.c Seiten nach unten, dann emissions from motor vehicles
nach rechts / Pages down
and then to the right
Schwarz markierte Felder / Black marked fields: 2.1.2 Typ II hohe Leerlaufdrehzahl 2.1.3 Typ III2.1.4 Typ IV 2.1.5 Typ V Dauerhaltbarkeitsprüfung 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Änderungen z. vorherigen Nachtrag/Grundgenehmigung / 2.1.2 Type II high idle test 2.1.3 Type III2.1.4 Type IV 2.1.5 Result of type V test on durability 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Changes since last revision/basic approval low ambient temp.
Lambda- Motor- Motor- Ergebnis Ergebnis Dauerhalt- Verschlecht- DF DF DF DF DF CO THC Ja / Nein
Variante Version CO drehzahl öltemperatur barkeits- erungsfaktor
Wert prüfdauer DF CO THC NOx THC+NOx Partikel
Variant Version Lambda Engine Engine oil Result Durability Deterioration- CO THC
CO Value speed temperature Result type factor DF DF DF DF DF DF Yes / No
CO THC NOx THC+NOx Particulates
(%) (rpm) (K) (g/Test) (km) (g/km) (g/km)
D E 1 1 1 A 05 C4 AG C C P 5 0,004 1,002 2742 372 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,693 1,359 Yes
D E 1 1 1 A 05 C4 AG C C N 5 0,004 1,002 2742 372 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,693 1,359 Yes
D E 2 1 2 A 10 B6 AX C C P 5 0,000 1,028 3084 374 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,034 1,378 Yes
D E 2 1 3 A 10 B6 AX C C P 5 0,000 1,028 3084 374 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,034 1,378 Yes
D E 2 1 2 A 10 B6 AX C C N 5 0,000 1,028 3084 374 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,034 1,378 Yes
D E 2 1 3 A 10 B6 AX C C N 5 0,000 1,028 3084 374 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 3,034 1,378 Yes
D F 2 1 2 A 11 B7 AY B D P 5 0,001 1,001 3000 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 2,209 1,238 Yes
D F 2 1 3 A 11 B7 AY B D P 5 0,001 1,001 3000 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 2,209 1,238 Yes
D F 2 1 2 A 11 B7 AY B D N 5 0,001 1,001 3000 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 2,209 1,238 Yes
D F 2 1 3 A 11 B7 AY B D N 5 0,001 1,001 3000 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 2,209 1,238 Yes
D F 2 1 2 A 12 B8 AZ C J P 5 0,001 1,001 3050 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,782 1,489 Yes
D F 2 1 3 A 12 B8 AZ C J P 5 0,001 1,001 3050 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,782 1,489 Yes
D F 2 1 2 A 12 B8 AZ C J N 5 0,001 1,001 3050 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,782 1,489 Yes
D F 2 1 3 A 12 B8 AZ C J N 5 0,001 1,001 3050 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,782 1,489 Yes
D G 2 1 2 A 11 B7 AY B B T 5 0,003 1,001 3000 372 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,576 1,223 Yes
D G 2 1 3 A 11 B7 AY B B T 5 0,003 1,001 3000 372 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,576 1,223 Yes
Anhang VIII_0G-A_10çKBA_korr.xls