Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 1. sayfa 1 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 2. sayfa 2 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 3. sayfa 3 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 4. sayfa 4 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 5. sayfa 5 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 6. sayfa 6 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 7. sayfa 7 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 8. sayfa 8 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 9. sayfa 9 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 10. sayfa 10 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 11. sayfa 11 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 12. sayfa 12 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 13. sayfa 13 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 14. sayfa 14 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 15. sayfa 15 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 16. sayfa 16 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 17. sayfa 17 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 18. sayfa 18 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 19. sayfa 19 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 20. sayfa 20 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 21. sayfa 21 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 22. sayfa 22 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 23. sayfa 23 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 24. sayfa 24 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 25. sayfa 25 Kls Klima Santrali KSA SERİSİ 26. sayfa 26


Kls KSA SERİSİ Klima Santrali

                         KLİMA SANTRALI İġLETMEYE ALMA 
                            BAKIM VE MONTAJ KILAVUZU



      KLİMA SANTRALI SEÇİM TABLOSU - TABLO 1


                                                 HAVA DEBİSİ (m3/h)
                                           SERPANTİN HAVA GEÇİŞ HIZI
SANTRAL TİPİ
                   G     Y     m2     2     2,25    2,5  2,75    3     3,25   3,5     3,75     4 
                  (mm) (mm)          m/s    m/s    m/s   m/s    m/s    m/s    m/s     m/s     m/s
KSA - 0    (6-4)  620   465   0,171  1234   1389   1543  1697   1852  2006    2160    2315    2469
KSA - 1    (6-6)  620   620   0,229  1646   1852   2057  2263   2469  2675    2880    3086    3292
KSA - 2    (9-6)  930   620   0,381  2743   3086   3429  3772   4115  4458    4801    5144    5486
KSA - 3    (9-9)  930   930   0,62   4460   5018   5576  6133   6691  7248    7806    8363    8921
KSA - 4   (12-9)  1240  930   0,867  6245   7025   7806  8586   9367  10147   10928   11709  12489
KSA - 5   (12-12) 1240  1240   1,2   8641   9721  10801  11881  12962 14042   1122    16202  17282
KSA - 6   (15-12) 1550  1240  1,543  11110 12499  13887  15276  16665 18054   19442   20831  22220
KSA - 7   (18-12) 1860  1240  1,886  13579 15276  16974  18671  20368 22066   23763   25460  27158
KSA - 8   (15-15) 1550  1550  1,972  14201 15976  17751  19526  21301 23076   24852   26627  28402
KSA - 9   (18-15) 1860  1550  2,411  17357 19526  21696  23865  26035 28205   30374   32544  34713
KSA - 10  (18-18) 1860  1860  2,726  19626 22079  24532  26985  29439 31892   34345   36798  39252
KSA - 11  (21-15) 2170  1550  2,849  20512 23076  25641  28205  30769 33333   35897   38461  41025
KSA - 12  (24-15) 2480  1550  3,287  23668 26627  29585  32544  35502 38461   41419   44378  47336
KSA - 13  (21-18) 2170  1860  3,221  23194 26093  28993  31892  34791 37690   40590   43489  46388
KSA - 14  (24-18) 2480  1860  3,717  26762 30108  33453  36798  40144 43489   46834   50180  53525
KSA - 15  (21-21) 2170  2170  3,962  28529 32095  35662  39228  42794 46360   49926   53492  57059
KSA - 16  (24-21) 2480  2170  4,572  32918 37033  41148  45263  49378 53492   57607   61722  65837
KSA - 17  (24-24) 2480  2480  5,144  37033 41662  46292  50921  55550 60179   64808   69437  74066
KSA - 18  (27-24) 2790  2480  5,829  41971 47217  52464  57710  62956 68203   73449   78696  83942
KSA - 19  (27-27) 2790  2790  6,903  48984 55108  61231  67354  73477 79600   85723   91846  97969
KSA - 20  (31-31) 3100  3100  8,328  59959 67454  74949  82444  89939 97434   104929  112424 119919




      SUSTURUCU HÜCRESİ SES YUTMA KAPASİTESİ - TABLO 2


  SUSTURUCU                   SES YUTMA KAPASİTESİ (dB)
   BOYU (mm)      63 Hz125 Hz 250 Hz 500 Hz1000 Hz2000 Hz4000 Hz8000 Hz

      620          5     9     15     16     16     11     8     8
      930          6     12    21     22     23     16     11    11
      1240         7     15    27     28     29     20     12    12
      1550         9     19    33     34     36     25     17    17
      1860         10    22    39     40     42     29     20    20
      2170         11    25    45     46     48     33     23    23
























              KLAS ISITMA SOĞUTMA KLİMA SAN. ve TİC. LTD. ġTİ.
                              TEL : 232 328 10 00 FAKS : 232 328 10 80