Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 1. sayfa 1 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 2. sayfa 2 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 3. sayfa 3 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 4. sayfa 4 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 5. sayfa 5 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 6. sayfa 6 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 7. sayfa 7 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 8. sayfa 8 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 9. sayfa 9 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 10. sayfa 10 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 11. sayfa 11 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 12. sayfa 12 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 13. sayfa 13 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 14. sayfa 14 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 15. sayfa 15 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 16. sayfa 16 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 17. sayfa 17


Ciat MAJOR 2 CV 434 2T Fan Coıl

 HIZ.  HAVA      ISITMA    SOĞUTMA    ISITMA  ELK.MİN. ELK.MAX.
 REF.  DEBİSİ  KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ

 R1     800       1320    4870 3730  7520 43  1210 4,5 23808,9

 R2     675       11400   4200 3190  6810 40       5,3     10,6

 R3     565       9770    3600 2710  6110 35       6,3     12,6

 R4     460       8140    2980 2230  5360 31       7,7     15,5

 R5     370       6680    2420 1800  4640 25       9,6     19,3

 R6     280       5170    1840 1370  3810 19       12,7    25,5

 R7     210       3950    1410 1040  3080 15       17,0    33,9

MAJOR 2 CH 432 4T




 HIZ.  HAVA      ISITMA    SOĞUTMA    ISITMA
                                              ELK.MİN. ELK.MAX.
 REF.  DEBİSİ  KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ

 R1     900       15100   6080 4290  5800 40  1450 4,6 28609,2

 R2     740       12800   5150 3600  5170 36       5,6     11,2

 R3     640       11200   4490 3130  4710 32       6,5     13,0

 R4     530       9510    3800 2640  4200 27       7,8     15,7

 R5     410       7540    2960 2060  3520 19       10,1    20,3

 R6     310       5830    2210 1550  2870 15       13,4    26,8

 R7     220       4240    1620 1130  2210 15       18,9    37,8




MAJOR 2 CH 434 4T




 HIZ.  HAVA      ISITMA    SOĞUTMA    ISITMA
                                              ELK.MİN. ELK.MAX.
 REF.  DEBİSİ  KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ

 R1     1225      19300   7150 5130  7450 44  2000 4,8 40009,7

 R2     1120      17800   6650 4760  7080 42       5,3     10,6

 R3     985       16000   5990 4260  6570 39       6,0     12,1

 R4     850       14100   5310 3760  6010 35       7,0     14,0

 R5     715       12100   4580 3230  5390 31       8,3     16,6

 R6     580       10000   3800 2690  4700 27       10,2    20,5

 R7     440       7790    2920 2080  3880 22       13,5    27,0




MAJOR 2 CH 435 4T

 HIZ.  HAVA      ISITMA    SOĞUTMA    ISITMA
                                              ELK.MİN. ELK.MAX.
 REF.  DEBİSİ  KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ

 R1     1300      20300   7490 5390  7700 46  2100 4,6 37009,0

 R2     1165      18500   6860 4910  7240 43       5,1     10,2

 R3     1045      16800   6270 4470  6790 41       5,7     11,4

 R4     940       15300   5740 4080  6380 38       6,3     12,6

 R5     820       13600   5140 3640  5870 34       7,2     14,5

 R6     690       11700   4410 3120  5360 30       8,6     17,2

 R7     560       9700    3670 2590  4590 26       10,6    21,2






























ENERJİ TASARRUFU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER: