Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 1. sayfa 1 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 2. sayfa 2 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 3. sayfa 3 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 4. sayfa 4 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 5. sayfa 5 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 6. sayfa 6 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 7. sayfa 7 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 8. sayfa 8 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 9. sayfa 9 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 10. sayfa 10 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 11. sayfa 11 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 12. sayfa 12 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 13. sayfa 13 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 14. sayfa 14 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 15. sayfa 15 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 16. sayfa 16 Ciat Fan Coıl MAJOR 2 CV 434 2T 17. sayfa 17


Ciat MAJOR 2 CV 434 2T Fan Coıl

 HIZ.  HAVA      ISITMA     SOĞUTMA   ISITMA   ELK.MİN. ELK.MAX.
 REF.  DEBİSİ   KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ

  R1    1225      19300    7150 5130  7450 44  1500 4,8 4000 8,8

  R2    1120      17800    6650 4760  7080 42       5,3      10,6

  R3    985       16000    5990 4260  6570 39       6,0      12,1

  R4    850       14100    5310 3760  6010 35       7,0      14,0

  R5    715       12100    4580 3230  5390 31       8,3      16,6

  R6    580       10000    3800 2690  4700 27       10,2     20,5

  R7    440       7790     2920 2080  3880 22       13,5     27,0







MAJOR 2 CV 435 4T




 HIZ.  HAVA      ISITMA     SOĞUTMA   ISITMA
 REF.  DEBİSİ   KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİELK.MİN. ELK.MAX.

  R1    1300      20300    7490 5390  7700 46  2000 4,6 3800 9,0

  R2    1165      18500    6860 4910  7240 43       5,1      10,2

  R3    1045      16800    6270 4470  6790 41       5,7      11,4

  R4    940       15300    5740 4080  6380 38       6,3      12,6

  R5    820       13600    5140 3640  5870 34       7,2      14,5

  R6    690       11700    4410 3120  5360 30       8,6      17,2

  R7    560       9700     3670 2590 4590 26        10,6     21,2




MAJOR 2 CH 426 2T

 HIZ.  HAVA      ISITMA     SOĞUTMA   ISITMA
                                               ELK.MİN. ELK.MAX.
 REF.  DEBİSİ   KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ

  R1    410       6280     2540 1850  3730 35  700  4,3 1000 8,3

  R2    365       5690     2290 1660  3500 43       4,9      9,8

  R3    320       5090     2050 1480  3240 39       5,6      11,1

  R4    270       4390     1770 1260  2920 34       6,6      13,2

  R5    215       3590     1440 1020  2520 29       8,3      16,6

  R6    150       2590     1030 730   1970 20       11,9     23,8

  R7    100       1790      698 494   1460 15       17,8     35,6




MAJOR 2 CH 428 2T

 HIZ.  HAVA      ISITMA     SOĞUTMA   ISITMA
                                               ELK.MİN. ELK.MAX.
 REF.  DEBİSİ   KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ

  R1    640       9500     3780 2750  5400 45  700  3,7 1500 7,1

  R2    555       8390     3330 2410  4970 42       4,3      8,6

  R3    475       7340     2910 2090  4530 38       5,0      10,0

  R4    400       6330     2510 1790  4080 34       5,9      11,9

  R5    320       5250     2060 1460  3560 29       7,4      14,9

  R6    260       4330     1680 1190  3090 24       9,1      18,3

  R7    200       3440     1300 928   2590 18       11,9     23,8




MAJOR 2 CH 430 2T




 HIZ.  HAVA      ISITMA     SOĞUTMA   ISITMA
                                               ELK.MİN. ELK.MAX.
 REF.  DEBİSİ   KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ

  R1    800       1320     4870 3730  7520 43  1300 4,5 2100 8,9

  R2    675       11400    4200 3190  6810 40       5,3      10,6

  R3    565       9770     3600 2710  6110 35       6,3      12,6

  R4    460       8140     2980 2230  5360 31       7,7      15,5

  R5    370       6680     2420 1800  4640 25       9,6      19,3

  R6    280       5170     1840 1370  3810 19       12,7     25,5

  R7    210       3950     1410 1040  3080 15       17,0     33,9




MAJOR 2 CH 432 2T