Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 1. sayfa 1 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 2. sayfa 2 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 3. sayfa 3 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 4. sayfa 4 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 5. sayfa 5 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 6. sayfa 6 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 7. sayfa 7 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 8. sayfa 8 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 9. sayfa 9 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 10. sayfa 10 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 11. sayfa 11 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 12. sayfa 12 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 13. sayfa 13 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 14. sayfa 14 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 15. sayfa 15 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 16. sayfa 16 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 17. sayfa 17 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 18. sayfa 18 Özduman Ekim Makinası HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM 19. sayfa 19


Özduman HBM-20 20 SIRALI KOMBİNE HUBUBAT EKİM Ekim Makinası

                                                                                                                                                     TÜRKÇE
                           FASULYE                                                                      MERCİMEK
    7.50 x 16 Lastikli Mibzer        6.00 x 16 Lastikli Mibzer                    7.50 x 16 Lastikli Mibzer        6.00 x 16 Lastikli Mibzer
DİŞ  13 Sıra ( Kg )14 Sıra ( Kg )DİŞ 13 Sıra ( Kg )14 Sıra ( Kg )             DİŞ  13 Sıra ( Kg )14 Sıra ( Kg )DİŞ 13 Sıra ( Kg ) 14 Sıra ( Kg )
 6      5,29          4,9        6       5,8           5,38                   2        7,8          7,23       2       7,9           7,33
 8       6,9          6,4        8      7,25           6,72                   4       11,4          10,57      4       11,3          10,48
10      8,28          7,68       10     9,57           8,88                   6       14,6          13,54      6       15,3          14,19
12      10,12         9,39       12      11,6          10,76                  8       19,2          17,81      8        20           18,56
14      11,7          10,85      14     13,34          12,37                  10      23,6          21,9       10      24,5          22,73
16      13,11         12,16      16     15,37          14,26                  12      29,2          27,09      12      28,9          26,81
18      15,18         14,08      18     17,98          16,68                  14      33,2          30,8       14      33,7          31,27
20      18,86         17,5       20     20,3           18,83                  16      37,4          34,7       16      38,2          35,44
22       20           18,56      22     22,04          20,45                  18      44,2          41,01      18      42,8          39,71
24      22,08         20,49      24     23,36          21,67                  20      46,6          43,24      20      47,5          44,08
26       23           21,34      26     24,36          22,6                   22      50,8          47,14      22      53,2          49,36
28      23,6          21,9       28     24,92          23,12                  24      55,4          51,41      24       56           51,96
                            NOHUT                                             26      60,4          56,05      26       61           56,6
    7.50 x 16 Lastikli Mibzer        6.00 x 16 Lastikli Mibzer                28      62,8          58,27      28       64           59,39
DİŞ  13 Sıra ( Kg )14 Sıra ( Kg )DİŞ 13 Sıra ( Kg )14 Sıra ( Kg )
 6      9,75          9,04       6       11,6          10,76
 8      14,52         13,47      8      15,66          14,53
10      17,76         16,48      10     19,43          18,03
12      22,2          20,6       12     24,07          22,33
14      25,68         23,83      14     27,84          25,83
16      29,28         27,17      16     32,48          30,14
18      33,84         31,4       18     36,54          33,9
20      37,98         35,24      20     39,2           36,37
22      39,5          36,65      22     42,18          39,14
24      43,1          39,99      24     46,3           42,96
26      44,3          41,11      26     48,14          44,67
28      44,9          41,66      28     48,78          45,26                                                                                                      1



                                                                                                               ÖZDUMAN A.Ş | HBM–010–00–00–00