274 Teknik Bilgiler
Yakıt tüketimi(yakl. l/100 km), COZ emisyonu (yakl. g/km), 3 kapılı binek araç
Motor~~ Z 10 XEP Z 12 XEP Z 14 XEP Z 16 LER Z 16 LEL
Manuel/Spor/Easytronic/Otomatik
şanzıman
Şehir içi trafikte –/ 7,3/–/– 7,7/ 8,0/ 7,6/–7,8/ 8,1/–/ 8,710,5/–/–/– 10,5/–/–/–
Şehir dışı trafikte –/ 4,6/–/– 4,7/ 5,0/ 4,6/–4,8/ 5,1/–/ 5,76,4/–/–/– 6,4/–/–/–
Toplam –/ 5,6/–/– 5,8/ 6,1/ 5,7/–5,9/ 6,2/–/ 6,87,9/–/–/– 7,9/–/–/–
CO2 –/134/–/– 139/146/137 /– 142/149/–/163 190/–/–/– 189/–/–/–
Motor~~ Z 13 DTJ Z 13 DTH Z 17 DTR
Manuel/Spor/Easytronic/Otomatik
şanzıman
Şehir içi trafikte 5,72~/–/–/– 6,3/–/ 6,1/– 6,2/–/–/–
Şehir dışı trafikte 3,82~/–/–/– 4,1/–/ 4,1/– 4,0/–/–/–
Toplam 4,52~/–/–/– 4,9/–/ 4,8/– 4,8/–/–/–
CO2 1192~/–/–/– 130/–/129/– 130/–/–/–
Yakıt tüketimi(yakl. l/100 km),COZ emisyonu(yakl. g/km), Ticari araç
Motor~~ Z 10 XEP Z 12 XEP Z 13 DTJ Z 13 DTH
Manuel/Spor/Easytronic/Otomatik
şanzıman
Şehir içi trafikte 7,3/–/–/– 7,7/ 8,0/ 7,6/–5,72~/–/–/– 6,3/–/ 6,1/–
Şehir dışı trafikte 4,6/–/–/– 4,7/ 5,0/ 4,6/–3,82~/–/–/– 4,1/–/ 4,1/–
Toplam 5,6/–/–/– 5,8/ 6,1/ 5,7/–4,52~/–/–/– 4,9/–/ 4,8/–
CO2 134/–/–/– 139/146 /137/– 1192~/–/–/– 130/–/129/–
1) Satış tanımı, bkz. sayfa 268, 269.
2) Zararlı maddesi azaltılmış olan model için farklı bir değer söz konusu. Değer baskı anında mevcut değildi.