Olefini Hava Perdesi REAC - 36 1. sayfa 1 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 2. sayfa 2 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 3. sayfa 3 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 4. sayfa 4 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 5. sayfa 5 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 6. sayfa 6 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 7. sayfa 7 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 8. sayfa 8 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 9. sayfa 9 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 10. sayfa 10 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 11. sayfa 11 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 12. sayfa 12 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 13. sayfa 13 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 14. sayfa 14 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 15. sayfa 15 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 16. sayfa 16 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 17. sayfa 17 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 18. sayfa 18 Olefini Hava Perdesi REAC - 36 19. sayfa 19


Olefini REAC - 36 Hava Perdesi

               ÖLÇÜLENDİRME: 










               FAN ÇAPI 120 mm


              ANKASTRE HAVA



TEKNİK VERİLERİ                REAC-34       REAC-35 REAC-36               REAC-37            REAC-38

Maks. kapı genişliği (m)           1,2            1,4           1,6             1,8               2,0
Maks. kapı yüksekliği (m)          4,0            4,0           4,0             4,0               4,0
Çıkış hızı (m/saniye)            14,0/12,0    14,0/12,0      14,0/12,0       14,0/12,0         14,0/12,0
Hava hacmi (m/saat)             2800/2370     3370/2850     3930/3330       4500/3800         5000/4250
Motor gücü (W)                     660           660           660             660                660
                                    12            12            12               12                12
1 m’de gürültü seviyesi           66/64          66/64         66/64           67/64             67/64
(db(A))
  L: Toplam uzunluk (mm)           1255          1455          1655            1855              2055
  W: Toplam genişlik (mm)          403           403           403             403               403
  H: Yükseklik (mm)                233           233           233             233                233
  I: Çıkış uzunluğu (mm)           1355          1555          1755            1955              2155
  w: Çerçeve genişliği (mm)         50            50            50               50                50
Ağırlık (Kg)                        34            36            38             41.5               45
Güç kaynağı (V/Hz/N~)            230/50/1     230/50/1       230/50/1        230/50/1          230/50/1
Motor hızı (devir/dakika)       1370/1050     1370/1050     1370/1050       1370/1050         13/0/1050
                                     ~             ~             ~               ~                 ~

Hava Girişi Koruması               IP20          IP20          IP20            IP20              IP20
                                   orta          orta          orta            orta              orta
  Motor yeri
  Uzaktan kumanda paneli            +             +             +                +                 +
  Kızılötesi kumanda paneli         +             +             +                +                 +