ADK 100/5 ADK 100/6 ADK 100/7 ADK 100/8ADK 100/9
5 6 7 8 9
65.000 80.000 95.000 110.000 125.000
75,6 93,0 110,5 127,9 145,3
70.200 86.400 102.600 118.800 135.000
81,6 100,5 119,3 138,1 157,0
90
30-90
1,40-1,65 1,57-1,82 1,75-2,05 2,00-2,30 2,25-2,55
14,28-16,82 16,01-18,56 17,84-20,90 20,39-23,45 22,94-26,00
6
55 65 75 85 95
0,055 0,065 0,075 0,085 0,095
150 180
336
550 670 790 910 1030
G 2”
64,10 78,36 92,62 106,88 121,14
0,064 0,078 0,092 0,107 0,121
45,94 56,14 66,38 76,70 86,82
0,046 0,056 0,066 0,076 0,086
100
ON/OFF
Doðalgaz (12 H)
Sıvı Yakıt (Motorin)
185-191 178-184 175-182 172-180 172-180
170-175 164 170 161 167 158-165 158-165
127 156 185 214 243
0,0352 0,0433 0,0513 0,0594 0,0675
76 93 111 129 146
5
0,05
Kısa Namlu
110
0,32 0,29 0,27 0,23 0,21
2246 2506 2770 2732 2835
267 312 357 402 447
289 334 381 429 474
321 372 424 473 523