Four Season KKS-A 248 - 248 Klima Santralı
41/44
KLİMA SANTRALI MONTAJ,
İŞLETME VE BAKIM TALİMATLARI
13- MOTOR TEKNİK BİLGİLERİ
SIEMENS DÜŞÜK-VOLTAJ ÜÇ FAZ SİNCAP-KAFES MOTORLAR
3000 d/d (2 kutuplu)
400V, 3faz, 50 Hz, IP55 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı F, 40 °C
ÇIKI~GÜCÜ HIZ AKIM VERİM GÜÇ FAKTÖRÜ
TİP
KW HP d/d A N, % CosØ
1LA7 060-2AA60 0.18 1/4 2820 0.50 63 0.82
1LA7 063-2AA60 0.25 1/3 2830 0.68 65 0.82
1LA7 070-2AA60 0.37 1/2 2740 1.00 66 0.82
1LA7 073-2AA60 0.55 3/4 2800 1.36 71 0.82
1LA7 080-2AA60 0.75 1 2855 1.73 73 0.86
1LA7 083-2AA60 1.1 1.5 2845 2.40 77 0.87
1LA7 090-2AA60 1.5 2 2860 3.25 79 0.85
1LA7 096-2AA60 2.2 3 2880 4.55 82 0.85
1LA7 106-2AA60 3 4 2890 6,10 84 0.85
1LA7 113-2AA60 4 5.5 2905 7,80 86 0.86
1LA7 130-2AA60 5.5 7.5 2925 10,30 86.5 0.89
1LA7 131-2AA60 7.5 10 2930 13,80 88 0.89
1LA7 163-2AA60 11 15 2940 20,00 89,5 0.88
1LA7 164-2AA60 15 20 2940 26,50 90 0.90
1LA7 166-2AA60 18.5 25 2940 32,50 91 0.91
1LA5 183-2AA60 22 30 2940 39,00 91,7 0.88
1LA5 206-2AA60 30 40 2945 53.00 92,3 0.89
1LA5 207-2AA60 37 50 2945 65.00 92.8 0.89
1LA5 223-2AA60 45 60 2960 78.00 93,6 0,89
1LA6 253-2AB60 55 75 2965 93.00 93.5 0.91
1LA6 280-2AC60 75 100 2975 128.00 94.3 0.90
1LA6 283-2AC60 90 120 2975 150.00 94.7 0.91
1500 d/d (4 kutuplu) 50 Hz
400V, 3faz, 50 Hz, IP55 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı F, 40 °C
ÇIKI~GÜCÜ HIZ AKIM VERİM GÜÇ FAKTÖRÜ
TİP KW HP d/d A N, % CosØ
1LA7 060-4AB60 0.12 1/6 1350 0.42 55 0.75
1LA7 063-4AB60 0.18 1/4 1350 0.56 60 0.77
1LA7 070-4AB60 0.25 1/3 1350 0.76 60 0.79
1LA7 073-4AB60 0.37 1/2 1370 1.03 65 0.80
1LA7 080-4AA60 0.55 3/4 1395 1.45 67 0.82
1LA7083-4AA60 0.75 1 1395 1,86 72 0.81
1LA7 090-4AA60 1.1 1.5 1415 2.55 77 0.81
1LA7 096-4AA60 1.5 2 1420 3.40 79 0.81
1LA7 106-4AA60 2.2 3 1420 4.70 82 0.82
1LA7 107-4AA60 3 4 1420 6.40 82 0.83
1LA7 113-4AA60 4 5.5 1440 8.20 85 0.83
1LA7 130-4AA60 5.5 7.5 1455 11.40 86 0.81
1LA7 133-4AA60 7.5 10 1455 15.20 87 0.82
1LA7 163-4AA60 11 15 1460 21.50 88.5 0.84
1LA7 166-4AA60 15 20 1460 28.50 90 0.84
1LA5 183-4AA60 18.5 25 1460 35.00 90.5 0.83
1LA5 186-4AA60 22 30 1460 41.00 91,2 0.84
1LA5 207-4AA60 30 40 1465 55.00 91.8 0.86
1LA5 220-4AA60 37 50 1470 66.00 92.9 0.87
1LA5 223-4AA60 45 60 1470 80.00 93.4 0.87
1LA6 253-4AA60 55 75 1480 97.00 93.8 0.87
1LA6 280-4AA60 75 100 1485 134.00 94.3 0.86
1LA6 283-4AA60 90 120 1485 160.00 94.6 0.86
10044 Sok. No:9 A.O.S.B.
35620 Cigli IZMIR TURKEY
TEL: + 90 232 328 28 58
FAX: + 90 232 328 28 60