Four Season KKS-A 186 - 124 Klima Santralı
42/44
KLİMA SANTRALI MONTAJ,
İŞLETME VE BAKIM TALİMATLARI
1000 d/d (6 kutuplu) 50 Hz
400V, 3faz, 50 Hz, IP55 koruma sınıfı, izolasyon sınıfı F, 40 °C
TİP ÇIKIŞGÜCÜ HIZ AKIM VERİM GÜÇ FAKTÖRÜ
KW HP d/d A N, % CosØ
1LA7 063-6AB60 0.09 1/8 850 0.44 45 0.66
1LA7 070-6AB60 0.18 1/4 835 0.62 56 0.75
1LA7 073-6AA60 0.25 1/3 830 0.61 61 0.76
1LA7 080-6AA60 0.37 1/2 920 1.20 62 0.72
1LA7 083-6AA60 0.55 3/4 910 1.60 67 0.74
1LA7 090-6AA60 0.75 1 915 2.05 69 0.76
1LA7 096-6AA60 1.1 1.5 915 2.85 72 0.77
1LA7 106-6AA60 1.5 2 925 3.90 74 0.75
1LA7 113-6AA60 2.2 3 940 5.20 78 0.78
1LA7 130-6AA60 3 4 950 7.20 79 0.76
1LA7 133-6AA60 4 5.5 950 9.40 805 0.76
1LA7 134-6AA60 5.5 7.5 950 12.80 83 0.76
1LA7 163-6AA60 7.5 10 960 17.00 86 0.74
1LA7 166-6AA60 11 15 960 24.50 87.5 0.74
1LA5 186-6AA60 15 20 970 31.50 89.5 0.77
1LA5 206-6AA60 18.5 25 975 38.50 90.2 0.77
1LA5 207-6AA60 22 30 975 45,50 90.8 0.77
1LA5 223-6AA60 30 40 978 61.00 91.8 0.77
1LA6 253-6AA60 37 50 980 69.00 92.4 0.84
1LA6 280-6AA60 45 60 982 81.00 93.0 0.86
1LA6 283-6AA60 55 75 984 99.00 93.0 0.86
1LA6 310-6AA60 75 100 988 136.00 93.8 0.85
1LA6- 313-6AA60 90 120 988 162.00 94.2 0.85
10044 Sok. No:9 A.O.S.B.
35620 Cigli IZMIR TURKEY
TEL: + 90 232 328 28 58
FAX: + 90 232 328 28 60