Elster-Instromet Doğalgaz Sayacı G 100 1. sayfa 1 Elster-Instromet Doğalgaz Sayacı G 100 2. sayfa 2 Elster-Instromet Doğalgaz Sayacı G 100 3. sayfa 3 Elster-Instromet Doğalgaz Sayacı G 100 4. sayfa 4 Elster-Instromet Doğalgaz Sayacı G 100 5. sayfa 5 Elster-Instromet Doğalgaz Sayacı G 100 6. sayfa 6


Elster-Instromet G 100 Doğalgaz Sayacı

                                                                                                                F




                                                                   BOV~R (mnı )
Ebat          DN.        DN*        A           B       I  C           H           Dk.        DL•          E          K         L             F•lrl       Ağırlık
Alürninyum
016           50         40         335         115        220         222         125      4xM18        180         240        141           171            12
025           50         40         335         115        220         222         125      43M16        180         240        141           171            12
G40           60         40         335         115        220         222         125      4xM16        180         240        141           171            12
066           50         40         335         115        220         222         126      4xM16        180         240        141           171            12
0100          80         -          435         165        272         222         160      8xM16        180         290        141           171            16
G160          80         100        469         189        280         278         160      8xM16        220         298        188           241            33
0250          100        80         529         219        310         278         180      8xM18        220         328        188           241            39
0400          100        -          660         290        370         278         180      8xM18        220         421        188           241            50
0400          150        100        660         290        370         308         240      8xM20        285         421        168           260            56.5
GGG-40
016           60         40         335         115        220         222         125      4xM18        180         240        141           150            23
025           50         40         335         115        220         222         125      4xM16        180         240        141           150            23
040           50         40         335         115        220         222         125      4xM18        180         240        141           150            23
065           50         40         335         115        220         222         125      4xM16        180         240        141           150            23
0100          80         -          435         165        272         222         160      8xM18        180         290        141       240(230)           34
0160          80         100        469         189        280         278         160      8xM18        220         298        172           240            64
0250          100        80         529         219        310         278         180      8xM18        220         328        172           240            72
Standard 5zellik      • özel uyg lama        **Talep ha inde değizi boy                       Flamla PN 16 ve DIN 2633 e talep halinde ANSI 16.5 e gore

Flanşlar PN 16 ve DIN 2633 e talep halinde ANSI 16.5 e göre



        Akış yönü ve montaj esnasında duvara olan mesafe





                                                                                                                                                     M                N

                                                                                                                                Gi 6-G35             12.0          -190                   250
                                                                                                                                G i 00               170           240                    000
                                                                                                                                G160                 200           2.45                   310
                                                                                                                                G250                 730           286                    340
                                                                                                                                G400                 006           360                    435








                                                                                         E.L.A.                                                                                 E.L.A.