Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 1. sayfa 1 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 2. sayfa 2 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 3. sayfa 3 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 4. sayfa 4 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 5. sayfa 5 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 6. sayfa 6 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 7. sayfa 7 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 8. sayfa 8 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 9. sayfa 9 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 10. sayfa 10 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 11. sayfa 11 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 12. sayfa 12 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 13. sayfa 13 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 14. sayfa 14 Ciat Fancoil UTA COMPACT 295-04 2TG 15. sayfa 15


Ciat UTA COMPACT 295-04 2TG Fancoil

     UTA COMPACT 295-01R 2TD

HIZ  HAVA   BASINÇ ISITMA  SOĞUTMA   ISITMA SES       ELK. KAP.  ELK. KAP 
REF. DEBİSİ DEĞERİ KAP.    KAPASİTESİKAP.   SEVİYESİ    MİN.      MAX.

 R1    840          16 300 5 850 4 210 4 830    35           3,2        6
 R2    775    30    15 200 5 510 3 920 4 670    33           3,4        7
 R3    700           14 00 5 110 3 590 4 460    30           3,8        8
 R4    610          12 500 4 650 3 230 4 190    27    980 W  4,4 1890 W 9
 R5    525          10 900 4 130 2 830 3 890    23           5,1        10
 R6    440          9 270  3 580 2 430 3 720    20           6,1        12
 R7    340          7 320  2 880 1 930 3 210    15           7,9        16

     UTA COMPACT 295-03 2TG
HIZ  HAVA   BASINÇ ISITMA  SOĞUTMA   ISITMA SES       ELK. KAP.  ELK. KAP 
REF. DEBİSİ DEĞERİ KAP.    KAPASİTESİKAP.   SEVİYESİ    MİN.      MAX.

 R1    1055         20 400 8 470 5 600 7 300    37           3,4        7
 R2    970    42    18 900 7 810 5 150 7 150    35           3,7        7
 R3    860          16 900 6 970 4 570 6 720    32           4,1        8
 R4    755          14 800 6 130 4 020 6 400    29    1230 W 4,7 2460 W 9
 R5    645          12 700 5 280 3 460 5 920    25           5,5        11
 R6    535          10 500 4 390 2 870 5 290    22           6,7        13
 R7    435          8 580  3 570 2 330 4 810    18           8,2        16

     UTA COMPACT 295-03 2TD
HIZ  HAVA   BASINÇ ISITMA  SOĞUTMA   ISITMA SES       ELK. KAP.  ELK. KAP 
REF. DEBİSİ DEĞERİ KAP.    KAPASİTESİKAP.   SEVİYESİ    MİN.      MAX.

 R1    1055         20 400 8 470 5 600 7 300    37           3,4        7
 R2    970    44    18 900 7 810 5 150 7 150    35           3,7        7
 R3    860          16 900 6 970 4 570 6 720    32           4,1        8
 R4    755          14 800 6 130 4 020 6 400    29    1220 W 4,7 2450 W 9
 R5    645          12 700 5 280 3 460 5 920    25           5,5        11
 R6    535          10 500 4 390 2 870 5 290    22           6,7        13
 R7    435          8 580  3 570 2 330 4 810    18           8,2        16



     UTA COMPACT 295-04 2TG
HIZ  HAVA   BASINÇ ISITMA  SOĞUTMA   ISITMA SES       ELK. KAP.  ELK. KAP 
REF. DEBİSİ DEĞERİ KAP.    KAPASİTESİKAP.   SEVİYESİ    MİN.      MAX.

 R1    1510         26 400 11 7007 920 10 800   36           3,9        6
 R2    1415   41    25 00  10 9007 390 10 400   35           4,2        6
 R3    1280         22 900 9 970 6 710 9 940    33           4,6        7
 R4    1135         20 600 8 870 5 950 9 320    30    2080 W 5,2 2880 W 7
 R5    990          18 200 7 790 5 200 8 680    27           6          8
 R6    835          15 500 6 610 4 420 7 830    24           7,1        10
 R7    670          12 600 5 340 3 560 6 870    20           8,9        12

     UTA COMPACT 295-04 2TD
HIZ  HAVA   BASINÇ ISITMA  SOĞUTMA   ISITMA SES       ELK. KAP.  ELK. KAP 
REF. DEBİSİ DEĞERİ KAP.    KAPASİTESİKAP.   SEVİYESİ    MİN.      MAX.

 R1    1510         26 400 11 7007 920 10 800   36           3,9        6
 R2    1415   38    25 00  10 9007 390 10 400   35           4,2        6
 R3    1280         22 900 9 970 6 710 9 940    33           4,6        7