Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 1. sayfa 1 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 2. sayfa 2 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 3. sayfa 3 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 4. sayfa 4 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 5. sayfa 5 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 6. sayfa 6 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 7. sayfa 7 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 8. sayfa 8 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 9. sayfa 9 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 10. sayfa 10 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 11. sayfa 11 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 12. sayfa 12 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 13. sayfa 13 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 14. sayfa 14 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 15. sayfa 15 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 16. sayfa 16 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TG 17. sayfa 17


Ciat MAJOR NCH 325 2TG Fancoil

               Duyarli    Toplam     Toplam     Dp 
    Motor      Soğutma   Soğutma     Isitma    Isitma    Dp Soğutma   Lw 
   Referans   Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 
                 Kw         kW        kW        kPa         kPa      dBA
     R1         4,03       5,01       7,23      18,8        16,4      67
     R2         3,78       4,72       6,81      16,9        14,8      65
     R3         3,61       4,45       6,37      15,2        13,3      64
     R4         3,21        4,1       5,84      13,2        11,5      60
     R5         2,88       3,72       5,25       11         9,6       57
     R6         2,54       3,33       4,68       9          7,9       53
     R7          2,1        2,8       3,91      6,5         5,7       48

MAJOR NCH 333 2TG

               Duyarli    Toplam     Toplam     Dp
    Motor      Soğutma   Soğutma     Isitma    Isitma    Dp Soğutma   Lw
   Referans   Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi
                 Kw         kW        kW        kPa         kPa      dBA

     R1         4,03       5,01       7,23      18,8        16,4      67
     R2         3,78       4,72       6,81      16,9        14,8      65
     R3         3,51       4,44       6,36      15,1        13,2      63
     R4         3,31        4,2       5,94      13,3        12,5      61
     R5         2,88       3,72       5,25       11         9,6       57
     R6         2,56       3,23       4,67       8          7,8       53
     R7          2,3        2,8       3,91      6,5         5,7       48

MAJOR NCH 333 2TD

               Duyarli    Toplam     Toplam     Dp
    Motor      Soğutma   Soğutma     Isitma    Isitma    Dp Soğutma   Lw
   Referans   Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi
                 Kw         kW        kW        kPa         kPa      dBA

     R1         4,03       5,01       7,23      18,8        16,4      64
     R2         3,78       4,72       6,81      16,9        14,8      65
     R3         3,51       4,44       6,36      15,1        13,2      63
     R4         3,21        4,1       5,84      13,2        11,5      60
     R5         2,88       3,72       5,25       11         9,6       57
     R6         2,55       3,34       4,69       12         7,1       55
     R7          2,4        2,8       3,91      6,5         5,7       48



MAJOR NCH 333 2T3NG

               Duyarli    Toplam     Toplam     Dp 
    Motor      Soğutma   Soğutma     Isitma    Isitma    Dp Soğutma   Lw 
   Referans   Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 
                 Kw         kW        kW        kPa         kPa      dBA
     R1         3,56       4,16       5,27      11,7        10,2      62
     R2         3,33       3,91       4,96      10,4        9,2       59
     R3         2,81       3,35       4,28      7,9         6,9       55
     R4         2,42       2,91       3,75       6          5,3       51
     R5         2,08       2,52       3,26      4,6         4,1       46
     R6         1,77       2,16       2,79      3,4         3,1       41
     R7         1,43       1,76       2,26      2,6         2,2       35


MAJOR NCH 333 2T3ND