Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 1. sayfa 1 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 2. sayfa 2 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 3. sayfa 3 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 4. sayfa 4 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 5. sayfa 5 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 6. sayfa 6 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 7. sayfa 7 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 8. sayfa 8 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 9. sayfa 9 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 10. sayfa 10 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 11. sayfa 11 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 12. sayfa 12 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 13. sayfa 13 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 14. sayfa 14 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 15. sayfa 15 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 16. sayfa 16 Ciat Fancoil MAJOR NCH 325 2TD 17. sayfa 17


Ciat MAJOR NCH 325 2TD Fancoil

MAJOR NCH 329SP 2TD

               Duyarli    Toplam     Toplam     Dp 
    Motor      Soğutma    Soğutma    Isitma    Isitma    Dp Soğutma   Lw 
   Referans   Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 
                 Kw         kW        kW        kPa         kPa      dBA
     R1          2,8       3,67       4,94      40,3        32,3      65
     R2         2,71       3,31       4,65      36,3        30,8      61
     R3         2,60        3,1       4,16      30,7        26        57
     R4         2,21       2,77       3,62       25         21,2      53
     R5         1,94       2,46       3,16      20,4        17,2      50
     R6         1,66       2,15       2,6       15,8        13,4      45
     R7         1,36       1,77       2,18      11,3        9,6       38


MAJOR NCH 331 2TG


               Duyarli    Toplam     Toplam     Dp 
    Motor      Soğutma    Soğutma    Isitma    Isitma    Dp Soğutma   Lw 
   Referans   Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 
                 Kw         kW        kW        kPa         kPa      dBA
     R1         3,57       4,16       5,30      12,7        13,2      66
     R2         3,23       3,88       4,96      10,4        9,2       59
     R3         2,84       3,35       4,28      7,9         6,9       55
     R4         2,46       2,91       3,75       6          5,6       51
     R5         2,08       2,52       3,28      4,7         4,1       46
     R6         1,77       2,16       2,82      3,5         3,1       41
     R7         1,42       1,75       2,25      2,4         2,3       34

MAJOR NCH 331 2TD

               Duyarli    Toplam     Toplam     Dp 
    Motor      Soğutma    Soğutma    Isitma    Isitma    Dp Soğutma   Lw 
   Referans   Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 
                 Kw         kW        kW        kPa         kPa      dBA
     R1         3,58       4,17       5,28      11,8        10,3      69
     R2         3,33       3,91       4,96      10,4        9,2       59
     R3         2,81       3,35       4,28      7,9         6,9       55
     R4         2,42       2,91       3,75       6          5,3       51
     R5         2,08       2,52       3,26      4,6         4,1       46
     R6         1,75       2,16       2,79      3,3         3,1       41
     R7         1,42       1,75       2,25      2,3         2,1       34

MAJOR NCH 331 2T3NG
               Duyarli    Toplam     Toplam     Dp 
    Motor      Soğutma    Soğutma    Isitma    Isitma    Dp Soğutma   Lw 
   Referans   Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 
                 Kw         kW        kW        kPa         kPa      dBA
     R1         3,56       4,16       5,27      11,7        10,2      62
     R2         3,34       3,92       4,97      10,5        9,3       60
     R3         2,81       3,35       4,28      7,9         6,9       55
     R4         2,42       2,91       3,75       6          5,3       51
     R5         2,08       2,52       3,26      4,6         4,1       46
     R6         1,77       2,16       2,79      3,4         3,1       41
     R7         1,42       1,75       2,25      2,3         2,1       34


MAJOR NCH 331 2T3ND