TEKNİK ÖZELLİKLER
MAJOR 2 CV 426 2T
HIZ. HAVA ISITMA SOĞUTMA ISITMA
REF. DEBİSİ KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİELK.MİN. ELK.MAX.
R1 410 6280 2540 1850 3730 35 600 4,3 12008,7
R2 365 5690 2290 1660 3500 43 4,9 9,8
R3 320 5090 2050 1480 3240 39 5,6 11,1
R4 270 4390 1770 1260 2920 34 6,6 13,2
R5 215 3590 1440 1020 2520 29 8,3 16,6
R6 150 2590 1030 730 1970 20 11,9 23,8
R7 100 1790 698 494 1460 15 17,8 35,6
MAJOR 2 CV 428 2T
HIZ. HAVA ISITMA SOĞUTMA ISITMA
ELK.MİN. ELK.MAX.
REF. DEBİSİ KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ
R1 640 9500 3780 2750 5400 45 800 3,7 16007,4
R2 555 8390 3330 2410 4970 42 4,3 8,6
R3 475 7340 2910 2090 4530 38 5,0 10,0
R4 400 6330 2510 1790 4080 34 5,9 11,9
R5 320 5250 2060 1460 3560 29 7,4 14,9
R6 260 4330 1680 1190 3090 24 9,1 18,3
R7 200 3440 1300 928 2590 18 11,9 23,8
MAJOR 2 CV 430 2T
HIZ. HAVA ISITMA SOĞUTMA ISITMA
ELK.MİN. ELK.MAX.
REF. DEBİSİ KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ
R1 800 1320 4870 3730 7520 43 1200 4,5 24008,9
R2 675 11400 4200 3190 6810 40 5,3 10,6
R3 565 9770 3600 2710 6110 35 6,3 12,6
R4 460 8140 2980 2230 5360 31 7,7 15,5
R5 370 6680 2420 1800 4640 25 9,6 19,3
R6 280 5170 1840 1370 3810 19 12,7 25,5
R7 210 3950 1410 1040 3080 15 17,0 33,9
MAJOR 2 CV 432 2T
HIZ. HAVA ISITMA SOĞUTMA ISITMA
ELK.MİN. ELK.MAX.
REF. DEBİSİ KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ
R1 900 15100 6080 4290 5800 40 1400 4,6 28009,2
R2 740 12800 5150 3600 5170 36 5,6 11,2
R3 640 11200 4490 3130 4710 32 6,5 13,0
R4 530 9510 3800 2640 4200 27 7,8 15,7
R5 410 7540 2960 2060 3520 19 10,1 20,3
R6 310 5830 2210 1550 2870 15 13,4 26,8
R7 220 4240 1620 1130 2210 15 18,9 37,8
MAJOR 2 CV 434 2T
HIZ. HAVA ISITMA SOĞUTMA ISITMA ELK.MİN. ELK.MAX.
REF. DEBİSİ KAPASİTESİ KAPASİTESİKAPASİTESİ
R1 1225 19300 7150 5130 7450 44 2000 4,8 40009,7
R2 1120 17800 6650 4760 7080 42 5,3 10,6
R3 985 16000 5990 4260 6570 39 6,0 12,1
R4 850 14100 5310 3760 6010 35 7,0 14,0
R5 715 12100 4580 3230 5390 31 8,3 16,6
R6 580 10000 3800 2690 4700 27 10,2 20,5