Caterpillar Forklift EP18N 1. sayfa 1 Caterpillar Forklift EP18N 2. sayfa 2 Caterpillar Forklift EP18N 3. sayfa 3 Caterpillar Forklift EP18N 4. sayfa 4 Caterpillar Forklift EP18N 5. sayfa 5 Caterpillar Forklift EP18N 6. sayfa 6 Caterpillar Forklift EP18N 7. sayfa 7 Caterpillar Forklift EP18N 8. sayfa 8 Caterpillar Forklift EP18N 9. sayfa 9 Caterpillar Forklift EP18N 10. sayfa 10 Caterpillar Forklift EP18N 11. sayfa 11 Caterpillar Forklift EP18N 12. sayfa 12 Caterpillar Forklift EP18N 13. sayfa 13 Caterpillar Forklift EP18N 14. sayfa 14 Caterpillar Forklift EP18N 15. sayfa 15 Caterpillar Forklift EP18N 16. sayfa 16 Caterpillar Forklift EP18N 17. sayfa 17 Caterpillar Forklift EP18N 18. sayfa 18 Caterpillar Forklift EP18N 19. sayfa 19 Caterpillar Forklift EP18N 20. sayfa 20 Caterpillar Forklift EP18N 21. sayfa 21 Caterpillar Forklift EP18N 22. sayfa 22


Caterpillar EP18N Forklift

•  Gürültü Seviyesi


Tüm modeller: 69,1 dB (A)


Gürültü seviyesi, “SÜRÜŞ”, “KALDIRMA” ve “RÖLANTI” çalışma modlarına ait değerlerin orantı faktörüyle ağırlıklandırılmış bir bileşimidir ve EN12053, 2001 

ve EN-ISO4871, 1996 uyarınca oluşturulmuştur.Uygun olmayan veya aşınmış lastikler kullanılırsa veya zemin bozuk ya da hasarlı ise, gürültü seviyesi kötüleşebilir.




•  Titreşim Seviyesi 


Tüm modeller: daha az m/s2. 


Titreşim seviyesi, prEN13059, 2002 uyarınca oluşturulmuştur.




•  Iklim Koşulları


Lifti, -10 ila +35°C sıcaklıklarda, %30 ila %95 bağıl nemde ve 1.000 m’nin altındaki rakımlarda kullanın. Lift zorlayıcı koşullara sahip iklimlerde kullanılacak olduğunda Cat lift bayinize başvurun.



Direk Performansı ve Kapasitesi


                      EP16NT • EP18NT • EP20NT           EP16N      EP18N     EP20CN

                                                          Q @        Q @       Q @
   Direk       h3         h1        h4       h2 / h5 
                                                       c = 500 mm c = 500 mm c = 500 mm 
   Tipi        mm        mm         mm         mm
                                                          kg         kg         kg
              2.000      1.460     3.045    115    –     1.600      1.800      2.000
              2.600      1.740     3.605    115    –     1.600      1.800      2.000

              2.800      1.840     3.805    115    –     1.600      1.800      2.000

              3.000      1.960     4.045    115    –     1.600      1.800      2.000
              3.300      2.105     4.335    115    –     1.600      1.800      2.000

              3.500      2.225     4.575    115    –     1.600      1.800      2.000
   Tekli      3.720      2.365     4.745    115    –     1.600      1.800      2.000
              4.100      2.550     5.135    115    –     1.600      1.800      2.000

              4.500      2.755     5.525    115    –     1.600      1.775      2.000

              5.000      3.015     6.045    115    –     1.600      1.700      1.925
              5.500      3.265     6.545    115    –     1.550      1.650      1.850

              6.000      3.515     7.045    115    –     1.100      1.275      1.600

              2.800      1.860     3.845    –      815   1.600      1.800      2.000

              3.000      1.960     4.045    –      915   1.600      1.800      2.000
   Çiftli     3.295      2.105     4.340    –    1.060   1.600      1.800      2.000
              3.515      2.225     4.560    –    1.180   1.600      1.800      2.000

              3.700      2.365     4.745    –    1.320   1.600      1.800      2.000
              4.030      2.550     5.075    –    1.550   1.550      1.800      2.000

              3.700      1.760     4.755    –      715   1.600      1.800      2.000

              4.000      1.860     5.055    –      815   1.600      1.800      2.000
              4.300      1.960     5.355    –      915   1.600      1.800      2.000

              4.800      2.105     5.795    –    1.060   1.550      1.725      1.950
   Üçlü       5.100      2.225     6.135    –    1.180   1.500      1.675      1.900

              5.500      2.365     6.535    –    1.320   1.400      1.625      1.850

              6.000      2.550     7.035    –    1.505   1.100      1.300      1.600

              6.500      2.810     7.535    –    1.765    775        950       1.300
              7.000      3.015     8.045    –    1.970    500        675       1.000






      Akü Bölmesi        EP16N   EP18N    EP20CN

Uzunluk (min)      mm     531      531       634


Genişlik (min)     mm    1.016    1.016     1.016


Yükseklik (min)    mm     650      650       650

Minimum ağırlık     kg    865      865      1.000