Aspera Hermetik Kompresör R22 J 9232 GS 1. sayfa 1 Aspera Hermetik Kompresör R22 J 9232 GS 2. sayfa 2 Aspera Hermetik Kompresör R22 J 9232 GS 3. sayfa 3 Aspera Hermetik Kompresör R22 J 9232 GS 4. sayfa 4 Aspera Hermetik Kompresör R22 J 9232 GS 5. sayfa 5 Aspera Hermetik Kompresör R22 J 9232 GS 6. sayfa 6


Aspera R22 J 9232 GS Hermetik Kompresör

Hermetik Kompresörlerin montajında ve servisinde, servis teknisyenine gerekli yardımcı bilgileri sağlamak 

amacıyla hazırlanmıştır.

Kompresörlerin çok çeşitli buzdolabı/soğutucu üreticileri tarafından kullanılması ve her 

buzdolabı/soğutucu üreticisinin farklı dizayn ve uygulamaları nedeniyle servis işlemleri sırasında 

buzdolabı/soğutucu üreticisinin talimat ve önerileri izlenmelidir.







ÖZELLİKLERİ ile İLGİLİ TANITICI ve TEMEL BİLGİLER




Hermetik kompresörler, evaporator, kondanser, genleşme elemanı gibi bileşenlerden oluşan, soğutma 

sisteminin en önemli parçasıdır, soğutma sistemindeki soğutucu gaz, kompresör tarafından 

sıkıştırılarak sistemde dolaştırılır.







TEKNİK ÖZELLİKLER


                                                            BAĞLANTI           WATT        WATT        WATT       WATT        WATT       WATT
                                                                                                                                                  WATT      WATT
            MODEL 
   HP                            VOLTAJ           cm3                                                                                              +7,2 /   +10
               R22                                                            -20 /+45    -15 /+45   -10 /+45     -5 /+45               +5 /+45 
                                                         BASMA     EMME         0C          0C          0C          0C      0 /+45 0C     0C       +54,4    /+54,4
                                                                                                                                                    0C       0C


   1/5     NB 6144 GK      220-240 V 50 Hz 1-     4,52    5/16"      1/4"       226         288        362        448         545        655       598       777

   1/4     NB 6152 GK      220-240 V 50 Hz 1-     5,02    5/16"      1/4"       267         332        414        513         629        762       698       911

   1/4     NB 6165 GK      220-240 V 50 Hz 1-     6,05    5/16"      1/4"       327         409        507        623         756        906       828      1.074

   1/3     NEK 6165 GK     220-240 V 50 Hz 1-     6,20    5/16"      1/4"       436         512        610        734         883        1.056     965      1.253

   1/3     NE 6181 GK      200-240 V 50 Hz 1-     7,28    5/16"      1/4"       340         444        575        731         913        1.121     1.002    1.354

   3/8     NE 6210 GK      220-240 V 50 Hz 1-     8,78    5/16"      1/4"       415         550        708        888         1.090      1.315     1.170    1.561

   3/8     NEK 6210 GK     220-240 V 50 Hz 1-     8,78    5/16"      1/4"       566         674        815        988         1.195      1.435     1.303    1.707

   1/2     NE 9213 GK      220-240 V 50 Hz 1-     12,12   5/16"      1/4"       644         833        1.055      1.309       1.596      1.914     1.732    2.265

   1/2     NEK 6213 GK     220-240 V 50 Hz 1-     12,12   5/16"      1/4"       695         884        1.093      1.333       1.600      1.894     1.736    2.215

   3/5     NB 2112 GK      220-240 V 50 Hz 1-     14,50   3/8"       1/4"       680         922        1.195      1.499       1.833      2.198     1.984    2.594

   4/5      T 6220 GK      220-240 V 50 Hz 1-     17,40   3/8"       1/4"       842         1.124      1.444      1.802       2.197      2.630     2.400    3.101

   1       NB 2117 GK      220-240 V 50 Hz 1-     20,40   3/8"       1/4"      1.074        1.392      1.764      2.190       2.670      3.204     2.895    3.794


   1       NB 2121 GK         230 v 50 Hz 1-      21,70   3/8"       1/4"      1.165        1.508      1.922      2.409       2.968      3.598     3.249    4.300

  1 1/3     J 9232 GK      220-240 V 50 Hz 1-     26,20   3/8"       1/4"       1421        1841       2354       2959        3656       4444      4021     5325


  1 1/2     J 9238 GK         230 v 50 Hz 1-      32,70   3/8"       1/4"       1845        2374       2990       3693        4481       5356      4827     6317

   1        J 9226 GS      380-420 V 50 Hz 3-     21,70   3/8"       1/4"       1165        1508       1922       2409        2968       3598      3249     4300

  1 1/3     J 9232 GS      380-420 V 50 Hz 3-     26,20   3/8"       1/4"       1421        1841       2354       2959        3656       4444      4021     5325

  1 1/2     J 9238 GS      380-420 V 50 Hz 3-     32,70   3/8"       1/4"       1845        2374       2990       3693        4481       5356      4827     6317




              MODEL                                             BAĞLANTI            WATT       WATT       WATT      WATT       WATT       WATT         WATT

   HP                             VOLTAJ             cm3                                         -10      -5 /+45   +0 /+45   +5 /+45   +7,2 /+54,4   +10 /+45
                R22                                          BASMA      EMME      -15 /+45 0C              0C         0C        0C          0C           0C
                                                                                               /+45 0C

   1/5     NEK 2134 GK        220-240 V 50 Hz 1-     4,52     5/16"       1/4"        252        316       393        482       584        555           699

   1/5     NEK 2125 GK        220-240 V 50 Hz 1-     5,02     5/16"       1/4"        296        368       454        554       669        632           798

   1/4      NE 2125 GK        220-240 V 50 Hz 1-     6,05     5/16"       1/4"        368        453       556        676       815        772           971

   1/3      NE 2134 GK        220-240 V 50 Hz 1-     7,28     5/16"       1/4"        413        523       661        826      1.018       954           1.237

   3/8     NE K 2150 GK       220-240 V 50 Hz 1-     8,78     5/16"       1/4"        499        627       787        978      1.199       1.118         1.452

   1/2     NEK 2117 GK        220-240 V 50 Hz 1-     12,12    5/16"       1/4"        701        902       1.137      1.406    1.711       1.620         2.049

   1/2     NEK 2121 GK        220-240 V 50 Hz 1-     14,50    3/8"        1/4"        678        979       1.306      1.659    2.039       1.885         2.445


     1      J 2212 GK V          230 V 50 Hz 1-      21,70    3/8"        1/4"        1.274      1.647    2.086      2.591     3.163       3.018         3.800

   1 1/4      J 9226 GK       220-240 V 50 Hz 1-     26,20    3/8"        1/4"        1.522      1.974    2.514      3.142     3.857       3.611         4.661

   1 1/4      J 2212 GS       220-240 V 50 Hz 1-     26,20    3/8"        1/4"        1.522      1.974    2.514      3.142     3.857       3.611         4.661




               MODEL                                                 BAĞLANTI             WATT        WATT        WATT         WATT       WATT         WATT

   HP                                VOLTAJ              cm3                                         -25 /+45   -23,3 /+54,4  -20 /+45
                 R22                                             BASMA       EMME       -30 /+45 0C    0C           0C          0C      -15 /+45 0C  -10 /+45 0C


   1/2        T 2140 GK          220-240 V 50 Hz 1-      14,50     3/8"        1/4"        348         482          496         654        866           1116

   3/5        T 2155 GK          220-240 V 50 Hz 1-      17,40     3/8"        1/4"        427         591          599         798        1049          1344

   3/5        T 6222 GK          220-240 V 50 Hz 1-      17,40     3/8"        1/4"        427         591          599         798        1049          1344

   3/5        T 2178 GK          220-240 V 50 Hz 1-      17,40     3/8"        1/4"        427         591          599         798        1049          1344

   3/4        T 2168 GK          220-240 V 50 Hz 1-      20,40     3/8"        1/4"        547         725          759         963        1262          1622

   3/5        T 2180 GK          220-240 V 50 Hz 1-      17,40     3/8"        1/4"        427         591          599         798        1049          1344

   3/5        T 6217 GK          220-240 V 50 Hz 1-      17,40     3/8"        1/4"        427         591          599         798        1049          1344

     1        J 2192 GK V        220-240 V 50 Hz 1-      23,50     3/8"        1/4"        668         918          912         1216       1560          1953


     1        J 2192 GS           230 V 50 Hz 1-         27,12     3/8"        1/4"        782         1078         1060        1426       1826          2279