Aermec Fancoil FCD37 1. sayfa 1 Aermec Fancoil FCD37 2. sayfa 2 Aermec Fancoil FCD37 3. sayfa 3 Aermec Fancoil FCD37 4. sayfa 4 Aermec Fancoil FCD37 5. sayfa 5 Aermec Fancoil FCD37 6. sayfa 6 Aermec Fancoil FCD37 7. sayfa 7 Aermec Fancoil FCD37 8. sayfa 8 Aermec Fancoil FCD37 9. sayfa 9 Aermec Fancoil FCD37 10. sayfa 10 Aermec Fancoil FCD37 11. sayfa 11 Aermec Fancoil FCD37 12. sayfa 12 Aermec Fancoil FCD37 13. sayfa 13 Aermec Fancoil FCD37 14. sayfa 14 Aermec Fancoil FCD37 15. sayfa 15 Aermec Fancoil FCD37 16. sayfa 16 Aermec Fancoil FCD37 17. sayfa 17 Aermec Fancoil FCD37 18. sayfa 18


Aermec FCD37 Fancoil

                     A                               Yüksekli    Ağırlık
      Model       (Uzunluk) B     C      D   Genişlik   k    3 R   3+1,4 R

FCX 84PO            906    625   725   845     262     542   32.1    34.7
FCD                 1026   725   846   966     262     542   34.6    37.2

FCD12               1147   825   966   1092    262     542   38.5    41.1
FCD12CT             1168   925   1087  1208    262     542   41.3    43.8

FCD17               1388   1045  1207  1328    262     542   45.8    48.4

FCD17CT             1510   1225  1328  1450    262     542   55.0    55.9
FCD27               1630   1345  1448  1570    262     542   61.5    62.5

FCD27CT             1750   1445  1569  1690    262     542   63.2    64.2
FCD37               1990   1645  1809  1930    262     542   69.3    70.3

FCD37CT
                    2230   1885 2049   2170    262     542   83.0    84.2






















                    A                               Yüksekli    Ağırlık
      Model       (Uzunluk)B      C     D    Genişlik  k     3 R   3+1,4 R
OMNIA HL            906   625   725    845     542    262    32.1    34.7

OMNIA HL10          1026   725  846    966     542    262    34.6    37.2

OMNIA HL10C         1147   825  966    1092    542    262    38.5    41.1
OMNIA HL10CM        1168   925  1087   1208    542    262    41.3    43.8

OMNIA HL10M         1388  1045  1207   1328    542    262    45.8    48.4
OMNIA HL10S         1510  1225  1328   1450    542    262    55.0    55.9

OMNIA HL10SM        1630  1345  1448   1570    542    262    61.5    62.5
OMNIA HL15          1750  1445  1569   1690    542    262    63.2    64.2

OMNIA HL15C         1990  1645  1809   1930    542    262    69.3    70.3

OMNIA HL15CM        2230  1885  2049   2170    542    262    83.0    84.2




)






















 10