330 Teknik Bilgiler
Yakıt tüketimi (yakl. l/100 km), COZ emisyonu (yakl. g/km), ticari araç (225 mm lastik genişliğine kadar)
Motor~~ Z 14 XEP Z 16 XER A 17 DTJ A 17 DTR Z 17 DTH Z 17 DTJZ 17 DTR
Manuel şanziman/Easytronic/Otomatik şanziman
Şehir içi trafikte 8,2/–/– 9,0/ 8,8/–6,9/–/– 6,9/–/– 6,5/–/– 6,7/–/– 6,7/–/–
Şehir dişi trafikte 5,2/–/– 5,5/ 5,3/–4,7/–/– 4,7/–/– 4,3/–/– 4,6/–/– 4,6/–/–
Toplam 6,3/–/– 6,8/ 6,6/–5,5/–/– 5,5/–/– 5,1/–/– 5,4/–/– 5,4/–/–
CO2 151/–/– 163/158/– 146/–/– 146/–/– 138/–/– 146/–/– 146/–/–
Motor1) Z 19 DTL Z 19 DT Z 19 DTH
Manuel şanziman/Easytronic/Otomatik şanziman
Şehir içi trafikte 7,22)/–/– 7,22)/–/– 7,22)/–/–
Şehir dişi trafikte 4,72)/–/– 4,72)/–/– 4,72)/–/–
Toplam 5,62)/–/– 5,62)/–/– 5,62)/–/–
CO2 1493)/–/– 1493)/–/– 1493)/–/–
Yakıt tüketimi (yakl. l/100 km), COZ emisyonu (yakl. g/km), TWinTop (225 mm lastik genişliğine kadar)
Motor1) Z 16 XE1 Z 16 XER Z 16 LET Z 18 XER Z 20 LER Z 19 DTH
Manuel şanziman/Easytronic/Otomatik şanziman
Şehir içi trafikte 9,1/–/– 9,0/–/– 10,5/–/– 10,0/–/10,713,3/–/– 7,6/–/–
Şehir dişi trafikte 5,6/–/– 5,5/–/– 6,4/–/– 5,9/–/ 6,4 7,3/–/– 5,1/–/–
Toplam 6,9/–/– 6,8/–/– 7,9/–/– 7,4/–/ 8,0 9,5/–/– 6,0/–/–
CO2 164/–/– 163/–/– 190/–/– 177/–/ 191 228/–/– 159/–/–
1) Satış tanımı 3 314, 3 315, 3 316.
2) Dizel partikül filtresine sahip araçlarda 100 km'de 0,2l daha yüksek yakıt tüketimi.
3) Dizel partikül filtresine sahip araçlarda km başına 5g daha yüksek CO2 emisyonu.