Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 1. sayfa 1 Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 2. sayfa 2 Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 3. sayfa 3 Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 4. sayfa 4 Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 5. sayfa 5 Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 6. sayfa 6 Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 7. sayfa 7 Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 8. sayfa 8 Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 9. sayfa 9 Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 10. sayfa 10 Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 11. sayfa 11 Hotpoint Ariston Fırın FB 53 C.1 IX/HA 12. sayfa 12


Hotpoint Ariston FB 53 C.1 IX/HA Fırın

 Yapilan ayar      Pişirilecek yiyecek           Ağirlik          Rafın        Ön isitma süresi        Termostat      Pişirme 
                                                    (kg)       aşağidan             (dakika)            düğme           süresi 
                                                              kaçıncı raf                                ayari        (dakika)
                                                                olduğu
 1 Statik          Ördek                             1              3                   15                 200          65-75
                   Dana veya siğir kizartma          1              3                   15                 200          70-75
                   Domuz kizartma                    1              3                   15                 200          70-80
                   Bisküvi                           -              3                   15                 180          15-20
                   Turtalar                          1              3                   15                 180          30-35

 2 Turbo           Pizza (2rafta)                    1             2-4                  15                 200          15-20
                   Lazanya                           1              3                   10                 200          30-35
                   Kuzu                              1              2                   10                 180          50-60
                   Tavuk kizartma arti patates       1             2-4                  10                 180          60-75
                   Uskumru                           1              2                   10                 180          30-35
                   Erikli pasta                      1              2                   10                 170          40-50
                   Kremali puflar (iki rafta)       0.5            2-4                  10                 190          20-25
                   Bisküvi (iki rafta)              0.5            2-4                  10                 180          10-15
                   Pandispanya (bir rafta)          0.5             2                   10                 170          15-20
                   Pandispanya (iki rafta)          1.0            2-4                  10                 170          20-25
                   Tuzlu börekler                   1.5             3                   15                 200          25-30
 3 Üst Rezistans   Yiyeceklerin üstünün
                   kizartilmasi için                 -              3/4                 15                 220            -

 4 Çift Izgara     Dil baliği ve ahtapot             1              4                   5                  Max           8-10
                   Kalamar ve karides kebap          1              4                   5                  Max           6-8
                   Balik fileto                      1              4                   5                  Max            10
                   Izgara sebzeler                   1             3/4                  5                  Max          10-15
                   Dana biftek                       1              4                   5                  Max          15-20
                   Kotletler                         1              4                   5                  Max          15-20
                   Hamburgerler                      1              4                   5                  Max           7-10
                   Izgara balik                      1              4                   5                  Max          15-20
                   Kizarmiş sandviçler             n.o4             4                   5                  Max           2-3
                   Döner şişli (varsa)
                   Şişte dana eti                   1.0             -                   5                  Max          80-90
                   Şişte tavuk                      1.5             -                   5                  Max          70-80
                   Şişte kuzu eti                   1.0             -                   5                  Max          70-80
 5 Çift Izgara +   Izgara tavuk                     1.5             3                    5                 200          55-60
 Turbo             Balik                            1.5             3                    5                 200          30-35
                   Döner şişli (varsa)              1.5             -                    5                 200          70-80
                   Şişte dana eti                   2.0             -                   5                  200          70-80
                   Şişte tavuk                      1.5             -                   5                  200          70-75
                   Şişte tavuk arti kizarmiş
                   patates                           -              2                   5                  200          70-75
                   Şişte kuzu eti                   1.5             -                   5                  200          70-80

Not: Pişirme süreleri yaklaşik sürelerdir ve kişisel lezzet anlayişina göre değişir. Izgara veya gratin fonksiyonu kullanilarak 
pişirme yapilirken, damlama tepsisi her zaman alttan birinci rafa yerleştirilmelidir.

















                                                                7                                                         TR