GÖSTERGE PANELİ:
SÜRE(TIME): Egzersiz yaptığınız süreyi görüntüler.
KALORİ(CAL): Egzersiz süresince harcadığınız kaloriyi görüntüler.
NABIZ(PULSE): Egzersiz yaptığınız sürece nabzınızı görüntüler.
MESAFE(DISTANCE): Egzersiz süresince kat ettiğiniz mesafeyi görüntüler.
HIZ(SPEED): Egzersiz yaptığınız sürece hız değerini görüntüler.
TOPLAM(TOTAL): Egzersiz yaptığınız sürece toplam kat edilen
mesafeyi,kaloriyi ve zamanı görüntüler.
MANUEL KULLANIM: Hız arttırma ve düşürme tuşlarına basarak hızınızı
ayarlayın.(1.0km~1.2km). START/PAUSE/STOP tuşuna basın. Motor çalışır, duraklar ya
da durur.
HEDEF SÜRE AYARI: + , - Tuşlarına basın. Başlangıç zamanı 30 dakikadır,10:00'dan
99:00'a kadar ayarlayabilirsiniz. Start tuşuna basarak egzersize başlayabilirsiniz.
HEDEF MESAFE AYARI:+,- tuşlarına basın. Başlangıç mesafesi 5.00km'dir, 1.0km'den
999.0km'ye kadar ayarlayabilirsiniz. Start tuşuna basarak egzersize başlayabilirsiniz.
HEDEF KALORİ AYARI:+,- tuşlarına basın. Başlangıç kalorisi 100Kcal'dir,1Kcal'den
999Kcal'ye kadar ayarlayabilirsiniz. Start tuşuna basarak egzersize başlayabilirsiniz.
PROGRAM TABLOSU:
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
1 1 km/h 2 km/h 3 km/h 4 km/h 1 km/h 3 km/h 5 km/h 3 km/h
2 1 km/h 3 km/h 5 km/h 4 km/h 2 km/h 4 km/h 5 km/h 6 km/h
3 2 km/h 4 km/h 7 km/h 6 km/h 3 km/h 4 km/h 5 km/h 9 km/h
4 2 km/h 5 km/h 9 km/h 6 km/h 4 km/h 6 km/h 10 km/h 10 km/h
5 3 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 5 km/h 8 km/h 10 km/h 10 km/h
6 3 km/h 7 km/h 5 km/h 8 km/h 6 km/h 8 km/h 10 km/h 10 km/h
7 4 km/h 8 km/h 3 km/h 10 km/h 7 km/h 9 km/h 9 km/h 9 km/h
8 4 km/h 9 km/h 5 km/h 10 km/h 8 km/h 10 km/h 6 km/h 6 km/h
9 5 km/h 10 km/h 7 km/h 10 km/h 9 km/h 10 km/h 3 km/h 3 km/h
10 5 km/h 10 km/h 9 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h 3 km/h 3 km/h
11 5 km/h 10 km/h 9 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h 3 km/h 3 km/h
12 5 km/h 10 km/h 7 km/h 10 km/h 9 km/h 10 km/h 3 km/h 3 km/h
13 4 km/h 9 km/h 5 km/h 10 km/h 8 km/h 10 km/h 6 km/h 6 km/h
14 4 km/h 8 km/h 3 km/h 10 km/h 7 km/h 8 km/h 9 km/h 9 km/h
15 3 km/h 7 km/h 5 km/h 8 km/h 6 km/h 7 km/h 10 km/h 10 km/h
16 3 km/h 6 km/h 7 km/h 8 km/h 5 km/h 6 km/h 10 km/h 10 km/h
17 2 km/h 5 km/h 9 km/h 6 km/h 4 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
18 2 km/h 4 km/h 7 km/h 6 km/h 3 km/h 4 km/h 9 km/h 9 km/h
19 1 km/h 3 km/h 5 km/h 4 km/h 2 km/h 3 km/h 6 km/h 6 km/h
20 1 km/h 2 km/h 3 km/h 4 km/h 1 km/h 2 km/h 3 km/h 3 km/h
EGZERSİZ ÖNERİLERİ