Traktörü Çalıștırma
Sürüș Hizlari, PowrReverser Güç Aktarıcı (16/16)
40 km/h (25 mph); 2300 rpm motor anma hizi; 460/85R34 lastikler; diferansiyel 53/10
Hiz aralığı Vites km/h mph
A 1 2,6 1.6
2 3,6 2.2
3 4,6 2.9
4 6,1 3.8
B 1 5,2 3.2
2 7,2 4.5
3 9,1 5.7
4 12,1 7.5
C 1 8,5 5.3
2 11,8 7.3
3 15,0 9.3
4 20,0 12.4
D 1 17,5 10.9
2 24,3 15.1
3 30,9 19.2
4 41,1 25.5
A 1 2,7 1.7
2 3,7 2,3
3 4,8 3.0
4 6,3 3.9
B 1 5,4 3.4
2 7,5 4.7
3 9,5 5.9
4 12,7 7.9
C 1 8,9 5.5
2 12,3 7.6
3 15,7 9.8
4 20,8 12.9
D 1 18,2 11.3
2 25,3 15.7
3 32,3 20.1
4 42,9 26.7
Diğer lastikler (fabrikaca sağlanan):
Lastikler Hiz Diferansiyel Lastikler Hiz Diferansiyel
18.4R30 %6,6 daha yavaş 53/10 460/85R30 %6,6 daha yavaş 53/10
18.4R34 ayni 53/10 460/85R34 %6,6 daha yavaş 51/9
18.4R34 %6,6 daha yavaş 51/9 460/85R38 %6,3 daha hizli 53/10
18.4-R38 %6,3 daha hizli 53/10 460/85R38 %0,5 daha yavaş 51/9
18.4-R38 %0,5 daha yavaş 51/9
OULXE59,0010938 –80–10OCT07–1/1
45-6 112007
PN=46