Traktörü Çalıștırma
Sürüș Hizlari, PowrReverser Güç Aktarıcı (16/16)
30 km/h (18.5 mph); 2300 rpm motor anma hizi; 460/85R34 lastikler; diferansiyel 53/10
Hiz aralığı Vites km/h mph
A 1 2,0 1.2
2 2,6 1.6
3 3,6 2.2
4 4,6 2.9
B 1 4,0 2.5
2 5,2 3.2
3 7,2 4.5
4 9,1 5.7
C 1 6,5 4.0
2 8,5 5.3
3 11,8 7.3
4 15,0 9.3
D 1 13,4 8.3
2 17,5 10.9
3 24,3 15.1
4 30,9 19.2
A 1 2,1 1.3
2 2,7 1.7
3 3,7 2.3
4 4,8 3.0
B 1 4,1 2.5
2 5,4 3.4
3 7,5 4.7
4 9,5 5.9
C 1 6,8 4.2
2 8,9 5.5
3 12,3 7.6
4 15,7 9.8
D 1 14,0 8.7
2 18,2 11.3
3 25,3 15.7
4 32,3 20.1
Diğer lastikler (fabrikaca sağlanan):
Lastikler Hiz Diferansiyel Lastikler Hiz Diferansiyel
18.4R30 %6,5 daha yavaş 53/10 460/85R30 %6,5 daha yavaş 53/10
18.4R34 ayni 53/10 460/85R38 %6,5 daha hizli 53/10
18.4-R38 %6,5 daha hizli 53/10 460/85R38 %0,3 daha yavaş 51/9
18.4-R38 %0,3 daha yavaş 51/9 460/85R38 %3,9 daha yavaş 47/8
18.4-R38 %3,9 daha yavaş 47/8
OULXE59,0010937 –80–10OCT07–1/1
45-5 112007
PN=45