ŞEKİL KESME DERİNLİĞİ
PITCH P1.01.0 1.251.5 1.752.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
Kesme
Derinliği H2 0.6 0.740.891.051.191.491.79 2.082.382.682.9
Köşe RadyüsüR 0.070.090.110.130.140.180.22 0.250.290.320.3
1 0.250.300.300.300.300.300.35 0.350.350.400.4
2 0.200.200.200.250.250.280.30 0.350.350.350.3
3 0.100.110.140.160.200.240.26 0.300.300.300.3
4 0.050.080.120.120.140.200.22 0.250.260.280.3
5 0.050.080.100.110.150.18 0.200.230.250.2
6 0.050.070.080.110.13 0.150.200.220.2
7 0.050.060.090.10 0.120.170.200.2
PASO ADEDİ 8 0.050.070.08 0.100.140.150.1
9 0.050.07 0.080.100.120.1
10 0.05 0.050.100.100.1
11 0.05 0.050.080.080.1 ı
12 0.050.050.080.1 ı
13 0.050.050.0
14 0.050.0
15 0.050.0
v