2.5. TEKNİK RESİMLER ve PARÇA LİSTELERİ
No Sip No Parça Adi Adet
1 2TU012510-0053 AYAK 1
2 2TU012310-0006 GÖNYE 1
3 2TU015010-0002 DIREK MILI 2
4 2TU012750-0002 DIREK YATAĞI (SAĞ) 1
5 2TU012750-0003 DIREK YATAĞI (SOL) 1
6 2TU012510-0060 YATAK 2
8 1SR060000-0006 25x20x20 SINTER BURC 2
9 2TU015010-0003 EKSEN YATAK MILI 2
11 2TU011110-0102 YATAK MILI BAĞL. BURCU 2
12 2TU012510-0061 KOL 1
14 2TU012510-0056 EKSEN YATAĞI 1
16 1SR030000-0004 PP 25x35x40 LIBAYS 4
17 2TU011210-0010 HAREKET LAMASI 2
18 2TU012510-0058 HAREKET MAFSALI 2
19 2TU015010-0004 ÜST EKSEN MILI 2
22 3UA090030-0003 MEKANIK MENGENE 2
28 2TU012610-0009 MENGENE YATAGI 2
29 3UA040030-0002 PIPO 1 2
34 2TU012510-0275 KAFA 1
35 2TU012510-0064 SUSTA YATAĞI 2
36 2TU011210-0065 SUSTA YATAK TESPIT LAMASI 2
39 3UA030030-0002 SUSTA GRUBU 2
Yılmaz PVCve Alüminyum İşleme Makineleri San.Tic. Ltd. Şti. FR 222 10