Tatlılar
Tatlılar Miktar Derece °C Zaman Dk. Tepsi Seviye
Elma Tatlısı 500-1500 g 100 15-25 Deliksiz 2
Arınut Tatlısı 500-1500 g 100 25-30 Deliksiz 2
Krem brûlée 80 20-25 Kase 2
Krem caramel 80 25-30 Kase 2
Şeftali Tatlısı 500-1500 g 100 15-20 Deliksiz 2
Meyve (Sterilize & kaynam
Meyve Miktar Derece °C Zaman Dk. Tepsi Seviye
Arınut 4-6 1l Bardak 100 30-35 Tel ızgara 1
Kiraz 4-6 1l Bardak 80 30-35 Tel ızgara 1
Şeftali 4-6 1l Bardak 80 30-35 Tel ızgara 1
Erik 4-6 1l Bardak 80 30-35 Tel ızgara 1
Sterilize Etmek
Kaynatma Miktar Derece °C Zaman Dk. Tepsi Seviye
Düz Tabak 1-2 100 12-15 Tel ızgara 2
Düz Tabak 3-4 100 15-20 Tel ızgara 2
Hazır yemek 100 15-20 Tel ızgara 2
Haşlama
Sebze Miktar Derece °C Zaman Dk. Tepsi Seviye
Fasülye 100 10-12 Delikli 2
Kara Lahana 1000-2000 g 100 12-16 Delikli 2
Bürüksel Lahana 10-20 100 12-15 Delikli 2
Beyaz Lahana 2000-2500 g 100 30-45 Delikli 1
Domates 80 12 Tel ızgara 2
Buz Çözdürme
Sebzeler / Yan yemekler Derece °C Zaman Dk. Tepsi Seviye
Brokoli 100 15-20 Delikli 2
Karışık sebzeler 100 15-20 Delikli 2
Ispanak 100 10-15 Deliksiz 2
Karnabahar 100 15-20 Delikli 2
Bezelye 100 15-25 Delikli 2
Lahana 100 25-35 Deliksiz 2
Havuç 100 15-20 Delikli 2
Bürüksel Lahanası 100 20-25 Delikli 2
Kuşkonmaz 100 25-30 Delikli 2
Hazır Yiyecek 100 İsteğe göre Tel ızgara 2
Ekmek 100 10-25 Tel ızgara 2
Pirinç 100 15-25 Deliksiz 2
Mercimek 100 15-20 Deliksiz 2
Erişte 100 15-20 Deliksiz 2