Talimat Kitapçığı
Schneider Canada Services 10/2008
Tutulu Kayit IEC Eşlemi Açiklama Veri Tipi Bit
400060 %MW59 K-4 Akim Değeri Kaydirma 4
400062 %MW61 K-4 Yüzde Değeri Kaydirma 4
400064 %MW63 K-4 Durum Kelime 4
400066 %MW65 K-4 Birincil Değişken Kaydirma 4
400068 %MW67 K-4 İkincil Değişken Kaydirma 4
400070 %MW69 K-4 Üçüncül Değişken Kaydirma 4
400072 %MW71 K-4 Dördüncül Değişken 4
400074 %MW73 K-5 Akim Değeri Kaydirma 4
400076 %MW75 K-5 Yüzde Değeri Kaydirma 4
400078 %MW77 K-5 Durum 4
400080 %MW79 K-5 Birincil Değişken Kaydirma 4
400082 %MW81 K-5 İkincil Değişken Kaydirma 4
400084 %MW83 K-5 Üçüncül Değişken Kaydirma 4
400086 %MW85 K-5 Dördüncül DeğişkenKaydirma 4
400088 %MW87 K-6 Akim Değeri Kaydirma 4
400090 %MW89 K-6 Yüzde Değeri Kaydirma 4
400092 %MW91 K-6 Durum 4
400094 %MW93 K-6 Birincil Değişken Kaydirma 4
400096 %MW95 K-6 İkincil Değişken Kaydirma 4
400098 %MW97 K-6 Üçüncül Değişken Kaydirma 4
400100 %MW99 K-6 Dördüncül DeğişkenKaydirma 4
400102 %MW101 K-7 Akim Değeri Kaydirma 4
400104 %MW103 K-7 Yüzde Değeri Kaydirma 4
400106 %MW105 K-7 Durum Kelime 4
400108 %MW107 K-7 Birincil Değişken Kaydirma 4
400110 %MW109 K-7 İkincil Değişken Kaydirma 4
400112 %MW111 K-7 Üçüncül Değişken Kaydirma 4
400114 %MW113 K-7 Dördüncül DeğişkenKaydirma 4
K-0 bağlanti durumu
MSB, kanal bağli
460000 %MW59999 15 LSB değişim sayisi Kelime 2
K-1 connection status
MSB, kalanl bağli
460001 %MW60000 15 LSB değişim sayisi Kelime 2
18