Talimat Kitapçığı
Schneider Canada Services 10/2008
10 Tutulu Kayıtlar Bellek Eşlemi (% MW )
HRM2008, Modbus fonksiyonu kod 03 (Tutulu Kayıtları Oku), 16 (Tutulu Kayıtları Yaz) ve 23’ü
(Tutulu Kayıtları Oku/Yaz) destekler. Hım tutulu kayıtlarını okumak için IO Tarama fonksiyonunu kullanırken,
Birim Kimliği 1 olmalıdır.
HARTTM değerleri ve Modbus kayıtları (4X, % MW) arasındaki öntanımlı bellek eşlemi.
Tutulu Kayıt IEC Eşlemi Açıklama Veri Tipi Bit
400004 %MW3 K-0 Akım Değeri Kaydırma 4
400006 %MW5 K-0 Yüzde Değeri Kaydırma 4
400008 %MW7 K-0 Cihaz durumu Kelime 4
400010 %MW9 K-0 Birincil Değişken Kaydırma 4
400012 %MW11 K-0 İkincil Değişken Kaydırma 4
400014 %MW13 K-0 Üçüncül Değişken Kaydırma 4
400016 %MW15 K-0 Dördüncül DeğişkenKaydırma 4
400018 %MW17 K-1 Akım Değeri Kaydırma 4
400020 %MW19 K-1 Yüzde Değeri Kaydırma 4
400022 %MW21 K-1 Durum kelime 4
400024 %MW23 K-1 Birincil Değişken Kaydırma 4
400026 %MW25 K-1 İkincil Değişken Kaydırma 4
400028 %MW27 K-1 Üçüncül Değişken Kaydırma 4
400030 %MW29 K-1 Dördüncül DeğişkenKaydırma 4
400032 %MW31 K-2 Akım Değeri Kaydırma 4
400034 %MW33 K-2 Yüzde Değeri Kaydırma 4
400036 %MW35 K-2 Durum Kelime 4
400038 %MW37 K-2 Birincil Değişken Kaydırma 4
400040 %MW39 K-2 İkincil değişken Kaydırma 4
400042 %MW41 K-2 Üçüncül Değişken Kaydırma 4
400044 %MW43 K-2 Dördüncül DeğişkenKaydırma 4
400046 %MW45 K-3 Akım Değeri Kaydırma 4
400048 %MW47 K-3 Yüzde Değeri Kaydırma 4
400050 %MW49 K-3 Durum Kelime 4
400052 %MW51 K-3 Birincil Değişken Kaydırma 4
400054 %MW53 K-3 İkincil Değişken Kaydırma 4
400056 %MW55 K-3 Üçüncül Değişken Kaydırma 4
400058 %MW57 K-3 Dördüncül değişkenKaydırma 4
17