BÖLÜM 4 TEKERLEKLER
M N
z Geni li i Ön Arka z Geni li i Ön Arka
480/70R24 520/70R34 14.9R28 16.9R38
1 mm (in) 1630(64.22) - 1 mm (in) 1624(63.99) -
2 mm (in) 1722(67.85) 1762(69.42) 2 mm (in) 1764(69.50) 1646(64.85)
3 mm (in) 1824(71.87) - 3 mm (in) 1824(71.87) 1742(68.63)
4 mm (in) 1916(75.46) 1842(72.57) 4 mm (in) 1964(77.38) 1842(72.57)
5 mm (in) 2030(79.98) 1960(77.22) 5 mm (in) 2024(79.75) 1962(77.30)
6 mm (in) 2122(83.61) 2162(85.18) 6 mm (in) 2164(85.26) 2062(81.24)
7 mm (in) 2224(87.63) 2040(80.38) 7 mm (in) 2224(87.63) 2158(85.03)
8 mm (in) 2316(91.25) 2242(88.33) 8 mm (in) 2364(93.14) 2258(88.97)
O P
z Geni li ii Ön Arka z Geni li i Ön Arka
18.4R38 420/70R2 480/70R3
14.9R30 CERCHIO CERCHIO 8 8
DWW15X38 DWW16X38
1 mm(in) 1624(63.99) - - 1 mm(in) 1624(63.99) -
2 mm(in) 1764(69.50) 1646(64.85) 1694(66.74) 2 mm(in) 1764(69.50) 1646(64.85)
3 mm(in) 1824 (71 .87) 1742(68.63) 1694(66.74) 3 mm(in) 1824 (71 .87) 1742(68.63)
4 mm(in) 1964(77.38) 1842(72.57) 1898(74.78) 4 mm(in) 1964(77.38) 1842(72.57)
5 mm(in) 2024(79.75) 1962(77.30) 1906(75.10) 5 mm(in) 2024(79.75) 1962(77.30)
6 mm(in) 2164(85.26) 2062(81.24) 2110(83.13) 6 mm(in) 2164(85.26) 2062(81.24)
7 mm(in) 2224(87.63) 2158(85.03) 2110(83.13) 7 mm(in) 2224(87.63) 2158(85.03)
8 mm(in) 2364(93.14) 2258(88.97) 2314(91.17) 8 mm(in) 2364(93.14) 2258(88.97)
Q R
z Geni li i Ön Arka z Geni li i Ön Arka
480/70R28 520/70R38 1 6.9R30 20.8R38
1 mm (in) 1624(63.99) - 1 mm (in) 1628(64.14) -
2 mm (in) 1764(69.50) - 2 mm (in) 1764(69.50) 1746(68.79)
3 mm (in) 1824(71.87) 1742(68.63) 3 mm (in) 1824(71.87) -
4 mm (in) 1964(77.38) 1842(72.57) 4 mm (in) 1960(77.22) 1846(72.73)
5 mm (in) 2024(79.75) 1962(77.30) 5 mm (in) 2028(79.90) 1958(77.15)
6 mm (in) 2164(85.26) 2062(81.24) 6 mm (in) 2164(85.26) 2162(85.18)
7 mm (in) 2224(87.63) 2158(85.03) 7 mm (in) 2224(87.63) 2058(81.09)
8 mm (in) 2364(93.14) 2258(88.97) 8 mm (in) 2360(92.98) 2262(89.12)
181