BÖLÜM 4 TEKERLEKLER
A B
z Geni li i Ön Arka z Geni li i Ön Arka
12.4R28 13.6R38 13.6R28 14.9R38
1 mm (in) - - 1 mm (in) - -
2 mm (in) 1500(59.10) 1500(59.10) 2 mm (in) - 1500(59.10)
3 mm (in) 1500(59.10) - 3 mm (in) 1600(63.04) 1600(63.04)
4 mm (in) 1700(66.98) 1700(66.98) 4 mm (in) 1700(66.98) 1700(66.98)
5 mm (in) 1800(70.92) 1800(70.92) 5 mm (in) 1800(70.92) 1800(70.92)
6 mm (in) 1900(74.86) 1900(74.86) 6 mm (in) 1900(74.86) 1900(74.86)
7 mm (in) 2000(78.80) 2000(78.80) 7 mm (in) 2000(78.80) 2000(78.80)
8 mm (in) - - 8 mm (in) - -
C C
(SILVER 110) (SILVER 130)
z Geni li i Ön Arka z Geni li i Ön Arka
420/70R24 480/70R34 420/70R24 480/70R34
1 mm (in) - - 1 mm (in) 1630(64.22) -
2 mm (in) - - 2 mm (in) 1722(67.85) 1652(65.09)
3 mm (in) 1600(63.04) 1600(63.04) 3 mm (in) 1824(71.87) 1750(68.95)
4 mm (in) 1700(66.98) 1700(66.98) 4 mm (in) 1916(75.49) 1852(72.97)
5 mm (in) 1800(70.92) 1800(70.92) 5 mm (in) 2030(79.98) 1950(76.83)
6 mm (in) 1900(74.86) 1900(74.86) 6 mm (in) 2122(83.61) 2052(80.85)
7 mm (in) 2000(78.80) 2000(78.80) 7 mm (in) 2224(87.63) 2150(84.71)
8 mm (in) - - 8 mm (in) 2316(91.25) 2252(88.73)
D D
(SILVER 110) (SILVER 130)
z Geni li i Ön Arka z geni li i Ön Arka
16.9R24 18.4R34 16.9R24 18.4R34
1 mm (in) - - 1 mm (in) 1630(64.22) -
2 mm (in) - - 2 mm (in) 1722(67.85) 1690(65.09)
3 mm (in) - - 3 mm (in) 1824(71.87) 1750(68.95)
4 mm 1700(66.98) 1700 4 mm 1916 1886
(66.998)
5 mm (in) 1800(70.92) 1800(70.92) 5 mm (in) 2030(79.98) 1954(76.99)
6 mm (in) 1900(74.86) 1900(74.86) 6 mm (in) 2122(83.61) 2090(82.35)
7 mm (in) 2000(78.80) 2000(78.80) 7 mm (in) 2224(87.63) 2150(84.71)
8 mm (in) - - 8 mm (in) 2316(91.25) 2286(91.25)
179