B ÖL ÜM V II I TE K N K Ö ZE L L K L ER
( lave ön ve arka a rl ks z, emniyet çerçeveli, traktör için),
LAVE A IRLIKSIZ, YÜKSÜZ TRAKTÖR A IRLI I (KG)
Ö N ARKA TOPLAM
2WD 820 (32.30) 1300 (51.22) 2120 (83.13)
55 4WD 1050 (41.37) 1350 (53.19) 2400 (94.56)
F55 4WD 1020 (40.18) 1360 (53.62) 2380 (93.77)
2WD 900 (35.46) 1400 (55.16) 2300 (90.62)
70 4WD 1140 (44.91) 1440 (56.73) 2580 (101.65)
F70 4WD 1020 (40.18) 1360 (53.58) 2380 (93.77)
Yüksüz traktör a rl , ( LAVE A IRLIKLI);
( lave ön ve arka a rl kl , emniyet çerçeveli, traktör için),
LAVE A IRLIKLI, YÜKSÜZ TRAKTÖR A IRLI I (KG)
Ö N ARKA TOPLAM
55 2WD 1380 (54.37) 1460 (57.52) 2280 (89.83)
4WD 1420 (55.94) 1510 (59.49) 2560 (100.86)
F55 4WD 1100 (43.73) 1370 (53.97) 2470 (93.31)
2WD 1140 (44.91) 1560 (61.46) 2700 (106.38)
70 4WD 1460 (57.52) 1600 (63.04) 3060 (120.56)
F70 4WD 1100 (43.34) 1370 (53.97) 2470 (97.31)
Müsaade edilebilir maksimum dingil yükleri;
EMN YET ÇERÇEVES Z TRAKTÖR A IRLI I (KG)
ÖN ARKA TOPLAM
F55 4WD 1600 2900 4500
F70 4WD 1600 2900 4500
EMN YET ÇERÇEVEL TRAKTÖR A IRLI I (KG)
ÖN ARKA TOPLAM
55 2WD 1000 2700 3800
4WD 1200 2700 4300
70 2WD 1200 3000 4000
4WD 1600 3000 4800
185