7-- Bil özellikler
Lastik tipi Takına şekline göre kg cinsinden yük Bar cinsinden
Tek lastik Çift lastik basınç
4 760 8 660 6,0
5 120 9 300 6,5
1000 R 20 5 470 9 940 7,0
5 820 10 580 7,5
6 000 10 900 7,75
4 860 8 960 6,0
7- 5 220 9 620 6,5
11R 22,5 5 580 10 280 7,0
5 940 10 940 7,5
6 300 11 600 8,0
295/60 R 22,5 6 500 12 000 9,0
5 560 10 550 7,0
6 030 11 240 7,5
315/60 R 22,5 6 390 11 920 8,0
6 760 12 600 8,5
7 100 9,0
5 010 9 720 7,0
275/70 R 22,5 5 330 10 350 7,5
5 650 10 970 8,0
5 980 11 600 8,5
5 660 10 555 7,0
6 030 11 240 7,5
305/70 R 22,5 6 395 11 920 8,0
6 760 12 600 8,5
7 100 9,0
6 700 12 300 8,5**
275/80 R 22,5 6 300 11 600 8,5
5 560 9 880 6,5
----
5 950 10 560 7,0
295/80 R 22,5 6 330 11 240 7,5
6 720 11 920 8,0
.----, 7 100 12 600 8,5
** • Yük endisi ve hız sembolüne göre
•