Anlage 2 zum EG-Genehmigungsbogen Nr e4*2007/46*0165*01 Ausgabedatum/Date of edition: 22-3-2010
Enclosure 2 to EC approval certificate No. Seite / Page 40
von / of 93
Prüfergebnisse (Anhang VIII, 2007/46/EG) Test Results (annex VIII, 2007/46/EC)
2.
2.1. Verordnung (EG) 715/2007 bzw. (EG) 692/2008 über Schadstoff-
emissionen von Kraftfahrzeugmotoren
S-D/MONOCAB BSeiten nach unten, dann 2.1 Regulation (EC) 715/2007 resp. (EC) 692/2008 concerning
MJ 11.0 nach rechts / Pages down emissions from motor vehicles
and then to the right
Schwarz markierte Felder / Black marked fields: 2.1.2 Typ II hohe Leerlaufdrehzahl 2.1.3 Typ III2.1.4 Typ IV 2.1.5 Typ V Dauerhaltbarkeitsprüfung 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Änderungen z. vorherigen Nachtrag/Grundgenehmigun 2.1.2 Type II high idle test 2.1.3 Type III 2.1.4 Type IV 2.1.5 Result of type V test on durability 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Changes since last revision/basic approval low ambient temp.
Motor- Motor- Dauerhalt- Verschlecht- DF CO HC
Lambda- Ergebnis Ergebnis DF DF DF DF Ja / Nein
Variante Version CO drehzahl öltemperatur barkeits- erungsfaktor NMHC +
Wert prüfdauer DF CO HC NOx HC+NOx Partikel
Engine Engine oil
Lambda Result Durability Deterioration- DF CO HC
Variant Version CO Value speed temperature Result type factor DF DF NMHC + DF DF DF Yes / No
CO NOx HC+NOx Particulates
HC
(%) (rpm) (K) (g/Test) (km) (g/km) (g/km)
B C 1 1 2 A AB A2 B A D B 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
B C 1 1 2 A AC A2 B A D B 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
B C 1 1 2 A AD A2 B A D B 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
B C 1 1 2 A AE A2 B A D B 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
B C 1 1 2 A AF A2 B A D B 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
B C 1 1 2 A AG A2 B A D B 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
A C 1 1 1 A AA A1 A B C A 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
A C 1 1 1 A AB A1 A B C A 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
A C 1 1 1 A AC A1 A B C A 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
A C 1 1 1 A AD A1 A B C A 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
A C 1 1 1 A AE A1 A B C A 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
A C 1 1 1 A AF A1 A B C A 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
A C 1 1 1 A AG A1 A B C A 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
A C 1 1 2 A AA A1 A B C A 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
A C 1 1 2 A AB A1 A B C A 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
A C 1 1 2 A AC A1 A B C A 5 0.00 1.001 3056 363 0 0.305 - fixed 1.500 1.300 1.600 - - 6.523 1.064 Yes
Anhang_VIII_S-D_Monocab_MJ11.0_RDW.xlsx