Adam Opel GmbH Beschreibungsbogen / Description sheet Nr. / No. : 2007/46 00 0075
Aufschlüsselung der Varianten/Versionen Typ / type : 0G-A
gemäß Anhang III, Teil II, 2007/46/EG Seiten / pages :7 - 9
zuletzt geändert durch EG 385/2009
Datum / date :30.10.2009
Composition of variants/versions
according to Annex III, Part II, 2007/46/EC
as last amended by EC 385/2009
Blatt / page :7
Anlage/Annex 1
7. und 8. Stelle Technisch zulässige maximale Achslast je Achse (kg)
position Technically permissible maximum mass on each axle (kg)
2.9 Achse 1 Achse 2 2.9 Achse 1 Achse 2
axle 1 axle 2 axle 1 axle 2
AA 1005 1070 AY 1190 1160
AB 1010 1070 AZ 1215 1160
AC 1110 1070 BA 1015 1180
AD 1115 1070 BB 1020 1180
AE 1140 1070 BC 1120 1180
AF 1100 1070 BD 1135 1180
AG 1125 1070 BE 1150 1180
AH 1005 1050 BF 1160 1180
AK 1010 1050 BG 1155 1180
AL 1110 1050 BH 1110 1180
AM 1115 1050 BJ 1135 1270
AN 1140 1050 BK 1160 1270
AP 1100 1050 BL 1215 1270
AR 1125 1050 BM 1240 1270
AS 1130 1140 BN 1040 1050
AT 1155 1140 BP 1040 1070
AU 1190 1140 BR 1045 1180
AV 1215 1140
AW 1130 1160
AX 1155 1160