Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg
Anlage 2 zum EG-Genehmigungsbogen Nr. e1*2007/46*0374*01 Ausgabedatum/Date of edition: 29.07.2010
Enclosure 2 to EC approval certificate No.
Seite / Page 29
von / of 48
Prüfergebnisse (Anhang VIII, 2007/46/EG) Test Results (annex VIII, 2007/46/EC)
2.
2.1. Verordnung (EG) 715/2007 bzw. (EG) 692/2008 über Schadstoff-
emissionen von Kraftfahrzeugmotoren
0G-A 2.1 Regulation (EC) 715/2007 resp. (EC) 692/2008 concerning
MJ 11a Seiten nach unten, dann emissions from motor vehicles
nach rechts / Pages down
and then to the right
Schwarz markierte Felder / Black marked fields: 2.1.2 Typ II hohe Leerlaufdrehzahl 2.1.3 Typ III2.1.4 Typ IV 2.1.5 Typ V Dauerhaltbarkeitsprüfung 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Änderungen z. vorherigen Nachtrag/Grundgenehmigung / 2.1.2 Type II high idle test 2.1.3 Type III2.1.4 Type IV 2.1.5 Result of type V test on durability 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Changes since last revision/basic approval low ambient temp.
Lambda- Motor- Motor- Ergebnis Ergebnis Dauerhalt- Verschlecht- DF DF DF DF DF CO THC Ja / Nein
Variante Version CO Wert drehzahl öltemperatur barkeits- erungsfaktor CO THC NOx THC+NOx Partikel
prüfdauer DF NMHC
Variant Version Engine Engine oil
CO Lambda speed temperature Result Result Durability Deterioration- DF DF DF DF DF CO THC Yes / No
Value type factor DF THC
CO NOx THC+NOx Particulates
NMHC
(%) (rpm) (K) (g/Test) (km) (g/km) (g/km)
D F 2 1 2 A 12 B8 AZ C J N 5 0,001 1,001 3050 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,782 1,489 Yes
D F 2 1 3 A 12 B8 AZ C J N 5 0,001 1,001 3050 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,782 1,489 Yes
D G 2 1 2 A 11 B7 AY B B T 5 0,003 1,001 3000 372 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,576 1,223 Yes
D G 2 1 3 A 11 B7 AY B B T 5 0,003 1,001 3000 372 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,576 1,223 Yes
F B 1 1 1 A 20 D9 BR D H J 5 0,007 1,002 2873 362 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 5,547 1,432 Yes
F B 1 1 1 A 20 D9 BR D H K 5 0,007 1,002 2873 362 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 5,547 1,432 Yes
F A 1 1 1 A 13 E1 BA F G A 5 0,005 1,001 3019 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 6,628 1,385 Yes
F A 1 1 1 A 13 E1 BA D G A 5 0,005 1,001 3019 373 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 3,686 0,964 Yes
F C 1 1 1 A 2 E2 BB F G C 5 0,000 1,001 3093 367 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 5,513 1,031 Yes
F C 1 1 1 A 2 E2 BB F G E 5 0,000 1,001 3093 367 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 5,513 1,031 Yes
F C 1 1 1 A 2 E2 BB D G C 5 0,000 1,001 3093 367 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
F C 1 1 1 A 2 E2 BB D G E 5 0,000 1,001 3093 367 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
F C 1 1 1 A 2 E2 BB F G G 5 0,000 1,001 3093 367 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 5,513 1,031 Yes
F C 1 1 1 A 2 E2 BB F G H 5 0,000 1,001 3093 367 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 5,513 1,031 Yes
F C 1 1 1 A 2 E2 BB D G G 5 0,000 1,001 3093 367 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
F C 1 1 1 A 2 E2 BB D G H 5 0,000 1,001 3093 367 0 0,287 - fixed 1,500 1,300 1,600 - - 4,082 0,908 Yes
F H 1 1 1 A 14 E5 BC A E H 5 - - - - - - - fixed 1,500 - 1,100 1,100 1,000 - - Yes
Anhang VIII_0G-A_11a_KBA.xls