Adam Opel GmbH Beschreibungsbogen / Description sheet Nr. / No. : 2007/46 00 0075
Aufschlüsselung der Varianten/Versionen Typ / type : G-A
gemäß Anhang III, Teil II, 2007/46/EG Seiten / pages : 1 - 10
Datum / date : 12.07.2010
Composition of variants/versions
according to Annex III, Part II, 2007/46/EC
Blatt / page : 8
Anlage / Annex 1
11. und 12. Stelle Technisch zulässige maximale Masse je Achse (kg)
11 and 12 position Technically permissible maximum mass on each axle (kg)
2.9 Achse 1 Achse 2 2.9Achse 1 Achse 2
axle 1 axle 2 axle 1 axle 2
AA 1005 1070 AY 1190 1160
AB 1010 1070 AZ 1215 1160
AC 1110 1070 BA 1015 1180
AD 1115 1070 BB 1020 1180
AE 1140 1070 BC 1120 1180
AF 1100 1070 BD 1135 1180
AG 1125 1070 BE 1150 1180
AH 1005 1050 BF 1160 1180
AK 1010 1050 BG 1155 1180
AL 1110 1050 BH 1110 1180
AM 1115 1050 BJ 1135 1270
AN 1140 1050 BK 1160 1270
AP 1100 1050 BL 1215 1270
AR 1125 1050 BM 1240 1270
AS 1130 1140 BN 1040 1050
AT 1155 1140 BP 1040 1070
AU 1190 1140 BR 1045 1180
AV 1215 1140 BS 1175 1150
AW 1130 1160 BT 1175 1160
AX 1155 1160 BU 1165 1270
BV 1130 1180