Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg
Anlage 2 zum EG-Genehmigungsbogen Nr. e1*2007/46*0374*01 Ausgabedatum/Date of edition: 29.07.2010
Enclosure 2 to EC approval certificate No.
Seite / Page 32
von / of 48
Prüfergebnisse (Anhang VIII, 2007/46/EG) Test Results (annex VIII, 2007/46/EC)
2.
2.1. Verordnung (EG) 715/2007 bzw. (EG) 692/2008 über Schadstoff-
emissionen von Kraftfahrzeugmotoren
0G-A 2.1 Regulation (EC) 715/2007 resp. (EC) 692/2008 concerning
MJ 11a Seiten nach unten, dann emissions from motor vehicles
nach rechts / Pages down
and then to the right
Schwarz markierte Felder / Black marked fields: 2.1.2 Typ II hohe Leerlaufdrehzahl 2.1.3 Typ III2.1.4 Typ IV 2.1.5 Typ V Dauerhaltbarkeitsprüfung 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Änderungen z. vorherigen Nachtrag/Grundgenehmigung / 2.1.2 Type II high idle test 2.1.3 Type III2.1.4 Type IV 2.1.5 Result of type V test on durability 2.1.6 Typ VI (-7°C) 2.1.7 OBD
Changes since last revision/basic approval low ambient temp.
Lambda- Motor- Motor- Ergebnis Ergebnis Dauerhalt- Verschlecht- DF DF DF DF DF CO THC Ja / Nein
Variante Version CO Wert drehzahl öltemperatur barkeits- erungsfaktor CO THC NOx THC+NOx Partikel
prüfdauer DF NMHC
Variant Version Engine Engine oil
CO Lambda speed temperature Result Result Durability Deterioration- DF DF DF DF DF CO THC Yes / No
Value type factor DF THC
CO NOx THC+NOx Particulates
NMHC
(%) (rpm) (K) (g/Test) (km) (g/km) (g/km)
F E 2 1 2 A 12 E4 BK C C N 5 0,004 1,001 2929 375 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 2,919 1,350 Yes
F E 2 1 2 A 12 E4 BK C C P 5 0,004 1,001 2929 375 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 2,919 1,350 Yes
F E 2 1 3 A 12 E4 BJ B D N 5 0,001 1,001 2849 363 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 2,966 1,180 Yes
F E 2 1 3 A 12 E4 BJ B D P 5 0,001 1,001 2849 363 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 2,966 1,180 Yes
F E 2 1 3 A 12 E4 BK C C N 5 0,004 1,001 2929 375 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 2,919 1,350 Yes
F E 2 1 3 A 12 E4 BK C C P 5 0,004 1,001 2929 375 0 0,287 160000 calculated 1,095 1,225 1,389 - 1,000 2,919 1,350 Yes
F F 2 1 2 A 16 D2 BL B D N 5 0,001 1,001 3000 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 2,209 1,238 Yes
F F 2 1 2 A 16 D2 BL B D P 5 0,001 1,001 3000 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 2,209 1,238 Yes
F F 2 1 2 A 17 D3 BM C J N 5 0,001 1,001 3050 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,782 1,489 Yes
F F 2 1 2 A 17 D3 BM C J P 5 0,001 1,001 3050 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,782 1,489 Yes
F F 2 1 3 A 16 D2 BL B D N 5 0,001 1,001 3000 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 2,209 1,238 Yes
F F 2 1 3 A 16 D2 BL B D P 5 0,001 1,001 3000 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 2,209 1,238 Yes
F F 2 1 3 A 17 D3 BM C J N 5 0,001 1,001 3050 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,782 1,489 Yes
F F 2 1 3 A 17 D3 BM C J P 5 0,001 1,001 3050 371 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,782 1,489 Yes
F G 2 1 2 A 16 D2 BL B B R 5 0,003 1,001 3000 372 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,576 1,223 Yes
F G 2 1 3 A 16 D2 BL B B R 5 0,003 1,001 3000 372 0 0,287 160000 calculated 1,909 1,237 1,282 - - 1,576 1,223 Yes
Anhang VIII_0G-A_11a_KBA.xls